15
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
Pergado SC – Fungicida antiperonosporico per vite e colture orticole
24,60 € – 49,00 € IVA Inclusa
PERGADO SC è un innovativo fungicida antiperonosporico per vite e colture orticole a base di Mandipropamid (mandelammide). Mandipropamid è altamente efficace nei confronti degli Oomiceti fogliari, verso i quali agisce inibendo la germinazione delle zoospore, la crescita del micelio e la sporulazione. Inoltre è dotato di duplice attività, di contatto e citotropica-translaminare, e presenta un’elevata affinità per le cere di foglie e frutti, con evidenti vantaggi in termini di resistenza al dilavamento. In formulazione liquida, facile da dosare, è il prodotto ideale per la preparazione di miscele aziendali con altre sostanze attive dotate di diverso meccanismo d’azione.
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 1 LT, 500 ML |
Formulazione | Mandipropamid 23,4% (250 g/l) |
Tipologia di formulazione | sospensione concentrata (sc) |
Patentino | Si |
COD:
N/A
Categoria: Fungicidi
Dosi Di Impiego
Colture | Parassiti | Dosi ml/hl | Dose l/ha | Note |
VITE | Peronospora Plasmopara viticola | 50-60 | 0.5-0.6 | Massimo 4 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 10-12 giorni) |
POMODORO MELANZAN A (pieno campo e serra) | Fitoftora Phytophthora infestans | 60 | 0.6 | Massimo 4 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
MELONE COCOMERO ZUCCA (pieno campo e serra) | Pseudoperonos pora Pseudoperonos pora cubensis | 60 | 0.6 | Massimo 4 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
ZUCCHINO (pieno campo e serra) | Pseudoperonos pora Pseudoperonos pora cubensis | 60 | 0.6 | Massimo 4 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
PATATA (pieno campo) | Fitoftora Phytophthora infestans | 60 | 0.6 | Massimo 6 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
LATTUGHE E INSALATE, SPINACI E SIMILI (pieno campo e serra) | Bremia Bremia lactucae Peronospora Peronospora parasitica | 60 | 0.6 | In campo: massimo 2 trattamenti/anno con intervallo di 7 giorni tra un trattamento e il successivo in serra: massimo 1 trattamento/anno |
ERBE FRESCHE (pieno campo e serra) | Peronospora Peronospora spp. Plasmopara crustosa | – | 0.6 | In campo: massimo 2 trattamenti/anno con intervallo di 7 giorni tra un trattamento e il successivo in serra: massimo 1 trattamento/anno |
CARCIOFO (pieno campo) | Peronospora Bremia lactucae | 60 | 0.6 | Massimo 2 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
BIETOLA DA FOGLIA (pieno campo) | Peronospora Peronospora effusa | 100 | 0.6 | Massimo 2 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
CAVOLFIORE (pieno campo) | Peronospora Peronospora brassicae | 75 | 0.6 | Massimo 2 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 10 giorni) |
CAVOLO BROCCOLO (pieno campo) | Peronospora Peronospora brassicae | 75 | 0.6 | Massimo 2 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 10 giorni) |
RAVANELLO (pieno campo) | Peronospora Peronospora brassicae | 100 | 0.6 | Massimo 6 trattamenti/anno (pari a 2 trattamenti per ciclo colturale con intervallo di 7 giorni tra un trattamento e il successivo, per un totale di 3 cicli colturali per anno) |
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 1 LT, 500 ML |
Formulazione | Mandipropamid 23,4% (250 g/l) |
Tipologia di formulazione | sospensione concentrata (sc) |
Patentino | Si |
Prodotti similari
Prodotti correlati
Bussola
Disponibile
45,00 € IVA Inclusa
Cuproxat S.D.I
Esaurito
65,00 € IVA Inclusa
Merpan 80 Wdg
Esaurito
17,54 € – 87,50 € IVA Inclusa
Mirador Sc
Esaurito
31,00 € IVA Inclusa
Momentum
Esaurito
12,00 € – 57,50 € IVA Inclusa