Blackjak Bio
Disponibile
16,00 € – 70,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 1 LT, 5 LT |
Formulazione | 0,5 % min. Azoto organico (sul secco) 30 % min. Carbonio organico (sul secco) 60 % min. Carbonio organico umificato (sul carbonio estraibile) |
Tipologia di formulazione | Sospensione liquida a base di sostanze umiche (acidi umici,umina ,fulvici) > 25% |
Patentino | No |
Tantra Mz
Disponibile
20,00 € IVA Inclusa
SuperCalibro
Esaurito
60,00 € IVA Inclusa
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formato | 1 KG |
Formulazione | Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 20% Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 34% Ferro (Fe) solubile in acqua 0,5% Boro (B) solubile in acqua 0,03%, Manganese (Mn) solubile in acqua 0,2% Zinco (Zn) solubile in acqua 0,1% Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01% |
Tipologia di formulazione | Polvere Solubile |
Patentino | No |
PH Master
Esaurito
10,00 € IVA Inclusa
Ruter AA
Disponibile
12,00 € – 105,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
Formulazione | Aminoacidi liberi: 7% p/p (84 g/lt) Azoto totale: 5.5% p/p (66 g/lt) Carbonio organico di origine biologica: 6%, Fosforo (P2O5): 5% p/p (60 g/lt) Ferro (Fe) solubile in acqua chelato EDDHA: 0,036% p/p (0,4 g/lt) Manganese (Mn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,05% p/p (0,6 g/lt), Zinco (Zn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,07% p/p (0,8 g/lt) Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,1% p/p (1,2 g/lt) |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Folicist
Esaurito
20,00 € IVA Inclusa
Vegenergy
Disponibile
12,00 € IVA Inclusa
Peso | 1,12 kg |
---|---|
Formato | 1 LT |
Formulazione | Aminoacidi totali 26% p/p (290 g/L) Aminoacidi liberi: 23% p/p (257 g/L), Azoto (N) organico: 4,6% p/p (52 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 12% p/p (134 g/L), Materie prime: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Delfan Plus
Disponibile
12,00 € – 175,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formulazione | Azoto(N) organico solubile: 5% p/p (63 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 17% p/p (214 g/L), Materie prime: Carniccio fluido in sospensione Aminoacidi totali: 33% (415 g/L) Aminoacidi liberi: 24% p/p (302 g/L) |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
Patentino | No |
Phylgreen Kuma
Esaurito
50,00 € IVA Inclusa
Phylgreen
Disponibile
Biimore – 250 ML
Disponibile
75,00 € IVA Inclusa