23 disponibili
15
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
62,50 € IVA Inclusa
Previcur Energy è il fungicida dotato di doppia sistemia e rapida penetrazione. L’alta efficacia, unita alla capacità di stimolare l’autodifesa della pianta,
lo rendono un prodotto unico.
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formulazione | Propamocarb 47,3% (= 530 g/L) Fosetil 27,7% (= 310 g/L) |
Tipologia di formulazione | concentrato idrosolubile |
Formato | 1 LT |
Patentino | Si |
23 disponibili
Dosi Di Impiego
COLTURE | AVVERSITÀ | DOSE | MODALITÀ D’IMPIEGO | TEMPO di CARENZA gg |
Trattamenti ai semenzai di: Pomodoro, Melanzana, Peperone, Melone, Anguria, Cetriolo, Zucchino Lattughe e Insalate* Cavolfiore, Cavolo broccolo, Tabacco (in serra) | Pythium spp. | 3 ml/m2 | 2 interventi: il primo alla semina ed il secondo dopo circa due settimane. | – |
6 ml/m2 | In un unico intervento alla semina. | |||
Trattamenti al terreno (irrigazione localizzata) su: Pomodoro, Melanzana, Peperone, Melone, Anguria, Cetriolo, Zucchino (pieno campo e serra) | Pythium spp. Phytophthora nicotianae, Phytophthora parasitica, Phytophthora cryptogea, Phytophthora capsici, Pseudoperonospora cubensis | 2-3 L/ha | Effettuare al massimo 2 interventi. Intervenire al trapianto e circa dopo 2 settimane dalla prima applicazione. | |
Trattamenti fogliari su Lattughe (esclusi i prodotti baby leaf)* (pieno campo e serra) | Bremia lactucae | 2-2,5 L/ha | Intervenire ogni 8-12 giorni per un massimo di 2 applicazioni per ciclo. | 21 in serra
7 in campo |
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formulazione | Propamocarb 47,3% (= 530 g/L) Fosetil 27,7% (= 310 g/L) |
Tipologia di formulazione | concentrato idrosolubile |
Formato | 1 LT |
Patentino | Si |
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Esaurito
Esaurito
23 disponibili