4 disponibili
16
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
102,50 € IVA Inclusa
ORO-QUIN è un insetticida-fungicida-acaricida di contatto con un meccanismo di azione fisico. Provoca il disseccamento della cuticola degli insetti con esoscheletro molle, durante le fasi giovanili e sulle forme adulte. È molto efficace su mosche bianche, tripidi e cicaline.Agisce allo stesso modo sulle pareti cellulari degli organi esterni dei patogeni fungini(micelio, conidi, cleistoteci).
Peso | 6 kg |
---|---|
Formato | 5 LT |
Formulazione | Olio essenziale di arancio dolce 5.88% (=60 g/l) |
Tipologia di formulazione | concentrato solubile |
Patentino | Si |
4 disponibili
Dosi Di Impiego
Coltura | Parassiti controllati | Dosi di prodotto per ettaro | Dosi ml/hl e volumi di acqua per ettaro |
VITE | Oidio (Uncinula necator) Peronospora con sporulazione in atto (Plasmopara viticola), Tripidi (Drepanothrips reuteri), Cicaline (Empoasca vitis, Scaphoideus titanus ecc.)
Erinosi (Colomerus vitis) | 1,6 l/ha
2 l/ha | 800 ml/hl (200 l/ha)
1000 ml/hl (200 l/ha) |
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE (in pieno campo ed in serra) | Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)
Tripidi (Thrips spp. ecc.) | 2 l/ha
4 l/ha | 400 ml/hl (500 l/ha)
800 ml/hl (500 l/ha) |
POMODORO (in pieno campo ed in serra) | Peronospora (Phytophthora infestans) Acari (Tetranychus urticae, Aculops lycopersici) | 3 l/ha 4 l/ha | 400/600 mll/hl (500-1000 l/ha) |
CAROTA (in pieno campo ed in serra) | Oidio (Erysiphe heraclei) | 2,4 l/ha | 600 ml/hl (400 l/ha) |
CETRIOLO (in pieno campo ed in serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Tripidi (Thrips spp. ecc.) Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.) | 8 l/ha
4 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha) 400 ml/hl (1000 l/ha) |
ZUCCHINO, CETRIOLINO (in pieno campo ed in serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.) | 4 l/ha
2 l/ha | 800 ml/hl (500 l/ha) 400 ml/hl (500 l/ha) |
MELONE (in pieno campo ed in serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Tripidi (Thrips spp. ecc) Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.) | 8 l/ha
2 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha) 400 ml/hl (500 l/ha) |
LATTUGA (in pieno campo ed in serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum), Peronospora (Bremia lactucae) Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) | 3 l/ha
2 l/ha | 600 ml/hl (500 l/ha) 400 ml/hl (500 l/ha) |
PORRO | Tripidi (Thrips tabaci) | 6,4 l/ha | 800 ml/hl (800 l/ha) |
CAVOLI (a inforescenza, a testa, cavolo rapa) (in pieno campo ed in serra) | Aleurodidi (Aleyrodes brassicae, Aleyrodes proletella, ecc.)
Tripidi (Thrips spp. ecc.) | 2 l/ha
4 l/ha | 400 ml/hl (500 l/ha)
800 ml/hl (500 l/ha) |
CAVOLI a foglia | Ruggine bianca (Albugo candida) | 2 l/ha | 500 ml/hl (400 l/ha) |
LEGUMINOSE da GRANELLA (Fagiolo, Pisello, Cece, Lenticchia, Fava) | Tripidi (Thrips spp. ecc.) | 4 l/ha | 800 ml/hl (500 l/ha) |
CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO | Tripidi (Thrips tabaci ecc.) | 3,2 l/ha | 800 ml/hl (400 l/ha) |
VALERIANELLA, PREZZEMOLO (in pieno campo ed in serra) | Oidio (Erysiphe sp.) | 1,8 l/ha | 600 ml/hl (300 l/ha) |
SCAROLA RICCIA (in pieno campo ed in serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 3 l/ha | 600 ml/hl (500 l/ha) |
SCORZONERA e BARBA DI BECCO | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 3 l/ha | 600 ml/hl (500 l/ha) |
RAVANELLO | Peronospora (Peronospora parasiticae) | 3,2 l/ha | 400 ml/hl (800 l/ha) |
TABACCO | Oidio (Erysiphe spp.), Peronospora (Peronospora tabacina)
Aleurodidi (Bemisia tabaci)
Tripidi (Thrips tabaci ecc.) | 3 l/ha
2 l/ha
3,2 l/ha | 600 ml/hl (500 l/ha)
400 ml/hl (500 l/ha)
800 ml/hl (400 l/ha) |
RIBES, LAMPONE, MORA, UVA SPINA | Oidio (Sphaerotheca spp.), Cicaline (Metcalfa pruinosa ecc.), Psilla e Cercopidi
Ragnetto rosso (Tetranychus urticae ecc.) ed Eriofidi | 2,4 l/ha
2 l/ha | 800 ml/hl (300 l/ha)
1000 ml/hl (200 l/ha) |
FRAGOLA | Oidio (Sphaerotheca spp.)
Tripidi (Frankliniella occidentalis ecc.) | 3 l/ha
4 l/ha | 600 ml/hl (500 l/ha)
800 ml/hl (500 l/ha) |
MELO, PERO, COTOGNO | Psille del melo (Cacopsylla mali), Cicaline e Cercopidi
Psilla del pero (Psylla pyri ecc.), Oidio (Podosphaera leucotricha)
Ticchiolatura (Venturia inaeaqualis, Venturia pyrina) | 4 l/ha
2,8 l/ha
3 l/ha | 800 ml/hl (500 l/ha)
400 ml/hl (700 l/ha)
250/300 ml/hl (1000/1200 l/ha) |
PESCO | Oidio (Sphaerotheca pannosa) | 6 l/ha | 600 ml/hl (1000 l/ha) |
ACTINIDIA | Cicaline (Empoasca spp., Metcalfa pruinosa), Cercopidi (Cercopis spp.) | 8 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha) |
AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino, clementino, cedro, bergamotto, chinotto, kumquat, limetta, lime) | Cicaline (Empoasca spp., ecc.), Cercopidi (Cercopis spp.), Psilla (Psylla citrus), Cocciniglie (Aonidiella auranti ecc.), Aleurodidi (Aleurocantus spinferus), Tripidi (Heliothrips spp.)
Acari (Panonychus citri, Tetranychus urticae ecc.) | 8 l/ha
6 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha)
600 ml/hl (1000 l/ha) |
ANANAS | Cocciniglie (Diaspis bromelia ecc.) | 8 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha) |
AVOCADO | Cocciniglie, Aleurododi, Tripidi
Tigre (Pseudacysta perseae) | 0,8 l/ha
1 l/ha | 800 ml/hl (100 l/ha) 1000 ml/hl (100 l/ha) |
BANANO | Aleurodidi, Cocciniglie, Tripidi | 2 l/ha | 800 ml/hl (250 l/ha) |
FRUTTO della PASSIONE | Acari, Cocciniglie, Tripidi | 8 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha) |
GUAIAVE | Aleurodidi | 8 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha) |
MANGO | Aleurodidi, Cocciniglie, Oidio, Tripidi | 8 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha) |
PALME alimentari | Aleurododi | 8 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha) |
PAPAYA | Acari, Cocciniglie, Oidio | 8 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha) |
LUPPOLO | Oidio | 6 l/ha | 600 ml/hl (1000 l/ha) |
PIANTE OFFICINALI da INFUSIONE | Malattie fungine | 3 l/ha | 600 ml/hl (500 l/ha) |
CRISANTEMO | Ruggine bianca (Puccinia oriana) | 10 l/ha | 1000 ml/hl (1000 l/ha) |
FLOREALI ed ORNAMENTALI | Oidio Tripidi Aleurodidi | 6 l/ha
6,4 l/ha
4 l/ha | 600 ml/hl (1000 l/ha)
800 ml/hl (800 l/ha)
400 ml/hl (1000 l/ha) |
Oidio (Sphaerotheca pannosa) | 6 l/ha | 600 ml/hl (1000 l/ha) | |
ROSA | Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) | 4 l/ha | 400 ml/hl (1000 l/ha) |
Tripidi | 8 l/ha | 800 ml/hl (1000 l/ha) | |
Oidio (Sphaerotheca pannosa) | 6 l/ha | 600 ml/hl (1000 l/ha) | |
ALBERI ed ARBUSTI ornamentali | Tripidi (Thrips spp.) | 6,4 l/ha | 800 ml/hl (800 l/ha) |
8 l/ha | 800 ml/l | ||
Cicaline, Psille, Cimici | (1000 l/ha) | ||
GENZIANA, DRAGONCELLO | Oidio (Sphaerotheca pannosa) | 3 l/ha | 600 ml/hl (500 l/ha) |
Peso | 6 kg |
---|---|
Formato | 5 LT |
Formulazione | Olio essenziale di arancio dolce 5.88% (=60 g/l) |
Tipologia di formulazione | concentrato solubile |
Patentino | Si |
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
4 disponibili