17
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
Poltiglia 20 PB da 10 kg - Manica
50,00 € Il prezzo originale era: 50,00 €.45,00 €Il prezzo attuale è: 45,00 €. IVA Inclusa
Sivanto Prime
85,00 € IVA Inclusa
Ossiclor 35 WG – Manica
65,00 € Il prezzo originale era: 65,00 €.64,00 €Il prezzo attuale è: 64,00 €. IVA Inclusa
L’OSSICLOR 35 WG GREEN è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili l’OSSICLOR 35 WG GREEN è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.
| Peso | 10,5 kg |
|---|---|
| Formato | 10 Kg |
| Formulazione | RAME METALLICO g. 35 (sotto forma di ossicloruro) |
| Tipologia di formulazione | microgranuli idrodispersibili |
| Patentino | Si |
Dosi Di Impiego
| Coltura | Avversità | Epoche d’impiego | Dosi d’impiego | Dosi/ha | N° trattamenti anno |
|---|---|---|---|---|---|
| POMACEE | Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora) | trattamenti autunnali | 210-340 g/hl | 2,1-3,4 Kg | 2 |
| (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo) | trattamenti di fine inverno | 210-340 g/hl | 2,1-3,4 Kg | 2 | |
| trattamenti post-fiorali | 140 g/hl | 1,4 Kg | 4 | ||
| DRUPACEE Pesco, Nettarina, Albicocco, Susino, Ciliegio, per trattamenti pre fioritura e di chiusura | Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) | trattamenti autunnali | 170-360 g/hl | 1,7-3,6 Kg | 2 |
| trattamenti di fine inverno | 170-360 g/hl | 1,7-3,6 Kg | 2 | ||
| – Solo Pesco, Nettarina e Ciliegio per trattamenti post fioritura | trattamenti post fioritura | 60-115 g/hl | 0,6-1,15 Kg | 5 | |
| VITE | Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi | trattamenti pre-fiorali trattamenti post-fiorali trattamenti di “chiusura” | 140-340 g/hl | 1,4 -3,4 Kg Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno | 8 |
| OLIVO | Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi); Fumaggine | trattamenti da inverno all’invaiatura | 210-360 g/hl | 2,1-3,6 Kg | 4 |
| CARCIOFO | Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 175-560 g/hl | 1,4-2,8 Kg | 5 |
| AGRUMI | Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophthora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae), Allupatura. | trattamenti a partire da fine inverno | 150-185 g/hl | 2,3-2,8 Kg | 5 |
| NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cytospora sp. | trattamenti primaverili-estivi trattamenti autunnali | 95-380 g/hl | 1,4-5,7 Kg | 3 |
| FRAGOLA in campo | Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.), | alla ripresa vegetativa | 260-560 g/hl | 2,1-2,8 Kg | 5 |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) | Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-560 g/hl | 2,0-2,8 Kg | 5 |
| CAVOLI A INFIORESCENZA (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo | Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | 175-560 g/hl | 1,4-2,8 Kg | 5 | |
| CUCURBITACEE (cetriolo, cetriolino, zucca, zucchino, melone, cocomero) in campo e serra | Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) | 214-560 g/hl | 1,7 -2,8 Kg Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno | 4 per cetriolo, cetriolino e zucchino; 6 per zucca, melone e cocomero | |
| PEPERONE in campo e serra | Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phytophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 175-560 g/hl | 1,4-2,8 Kg | 5 |
| POMODORO, MELANZANA in campo e serra | Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | 175-720 g/hl | 1,4-3,6 Kg Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno | 6 | |
| PATATA e altri ortaggi a tubero tropicali | Peronospora (Phytophthora infestans), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) | 260-720 g/hl | 2,1-3,6 Kg | 6 | |
| ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc) (con esclusione di barbabietola da zucchero) | Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | 175-560 g/hl | 1,4-2,8 Kg | 5 | |
| FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI | Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | 175-560 g/hl | 1,4-2,8 Kg | 5 | |
| ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor) | 250-560 g/hl | 2,0-2,8 Kg | 5 | |
| FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI in campo e serra | Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae), Fumaggini | 125-175 g/hl | 1,8-2,7 kg | 3 |
| Peso | 10,5 kg |
|---|---|
| Formato | 10 Kg |
| Formulazione | RAME METALLICO g. 35 (sotto forma di ossicloruro) |
| Tipologia di formulazione | microgranuli idrodispersibili |
| Patentino | Si |
Prodotti similari
Prodotti correlati
Phylgreen
Disponibile
Phylgreen Kuma
Esaurito
50,00 € IVA Inclusa
Delfan Plus
Disponibile
12,00 € – 175,00 € IVA Inclusa
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formulazione | Azoto(N) organico solubile: 5% p/p (63 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 17% p/p (214 g/L), Materie prime: Carniccio fluido in sospensione Aminoacidi totali: 33% (415 g/L) Aminoacidi liberi: 24% p/p (302 g/L) |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
| Patentino | No |
Cuproxat S.D.I
Esaurito
65,00 € IVA Inclusa
Poltiglia Disperss
Esaurito
75,00 € IVA Inclusa

