13
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
Poltiglia 20 PB da 10 kg – Manica
45,00 € IVA Inclusa
La POLTIGLIA 20 PB MANICA è un fungicida ad azione polivalente che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare micronizzazione della formulazione e alla perfetta combinazione rame-calce, il preparato possiede una neutralità, sospensiblità e bagnabilità adeguate ad assicurare un’omogenea ed uniforme copertura della vegetazione all’atto dei trattamenti. La POLTIGLIA 20 PM MANICA si impiega sciogliendola direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce. POLTIGLIA 20 PB irrobustisce tutta la pianta con un notevole effetto collaterale contro insetti dannosi, muffe ed altre malattie.
Peso | 10,5 kg |
---|---|
Formato | 10 Kg |
Formulazione | RAME METALLO g. 20 (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata) |
Tipologia di formulazione | granuli idrodispersibili |
Patentino | Si |
Dosi Di Impiego
Coltura | Avversità | Epoche d’impiego | Dosi d’impiego | Dosi/ha | N° max trattamenti anno | Intervallo | Volumi di irrorazione consigliati (l/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMACEE (melo, pero, cotogno) | Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi | – trattamenti autunnali e invernali al bruno fino a pre-fioritura | 350-625 g/hl | 3,75-6 kg | 4 | 7-14 | 500-1500 |
– trattamenti da post-fioritura a pre-raccolta | 65-500 g/hl | 1-2,5 kg | 4 | ||||
DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino) Solo pesco, nettarino e albicocco per trattamenti post fioritura | Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Coryneum, carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.) | – trattamenti autunnali-invernali (pre-fiorali) | 300-2100 g/hl | 3-6,25 kg | 4 | 14-21 | 300-1500 |
– trattamenti post fioritura | 100-150 g/hl | 1-1,5 kg | 5 | ||||
VITE | Peronospora (Plasmopara viticola), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | – trattamenti pre-fiorali – trattamenti post-fiorali – trattamenti di chiusura | 250-500 g/hl | 2,5-5 kg | 8 | 7-14 | 100-1200 |
OLIVO | Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium Olivarum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) | trattamenti da post raccolta all’invaiatura | 350-625 g/hl | 3,75-6,25 kg | 4 | 14-30 | 800-1200 |
ACTINIDIA | Batteriosi (Pseudomonas spp.) | – trattamenti a caduta foglie e invernali | 495-700 g/hl | 4,95-7 kg | 4 | 15 | 800-1000 |
– trattamenti in vegetazione | 100-200 g/hl | 1-2 kg | 8 | 7 | |||
CARCIOFO, ASPARAGO | Peronospora (Bremia spp.),Batteriosi, Stemfiliosi. | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia [su asparago intervenire dopo la raccolta dei turioni] | 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 400-1000 |
AGRUMI | Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophtora citricola),Batteriosi (Pseudomonas syringae) | trattamenti a partire da fine inverno | 200-330 g/hl | 4-5 kg | 5 | 7-14 | 1500-2000 |
NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | trattamenti primaverili-estivi trattamenti autunnali | 250-625 g/hl | 3,5-6,25 kg | 3 | 14-21 | 1000-1500 |
LATTUGHE, INSALATE e altri ORTAGGI A FOGLIA in campo e serra | Peronospora (Bremia lactucae),Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-1650 g/hl | 3,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
CAVOLI (cavoli broccoli, cavolfiore, ecc.) | Peronospora (Phytophthora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.,Pseudomonas spp.), Alternaria spp. | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1650 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero ecc.) in campo e serra | Peronospora (Peronospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg | 8 | 7-14 | 400-1000 |
POMODORO, MELANZANA in campo e serra | Peronospora (Phytophtora spp.), Alternaria (Alternaria porri), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg | 6 | 7-14 | 200-1000 |
PATATA | Peronospora (Phytophtora infestans), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg | 6 | 7-14 | 200-1000 |
ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI | Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Ruggini (Uromycaes appendiculatum) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 400-1000 |
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ecc.) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor), Stemphyllium | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg | 5 | 7-14 | 200-1000 |
FLOREALI, ORNAMENTALI in campo e serra | Peronospora (Peronospora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg | 3 | 7-14 | 200-1000 |
Peso | 10,5 kg |
---|---|
Formato | 10 Kg |
Formulazione | RAME METALLO g. 20 (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata) |
Tipologia di formulazione | granuli idrodispersibili |
Patentino | Si |
Prodotti similari
Bussola
Disponibile
45,00 € IVA Inclusa
Prodotti correlati
Synphyl
Esaurito
45,00 € IVA Inclusa
Peso | 5,30 kg |
---|---|
Formato | 5 kg |
Formulazione | Ferro (Fe) solubile in acqua: 5,20% p/p Ferro (Fe) chelato con (o-o) EDDHA: 3,50% p/p Manganese (Mn) chelato EDTA solubile in acqua: 0,60% p/p Zinco (Zn) chelato EDTA solubile in acqua: 1,10% p/p |
Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
Patentino | No |
Vegecor Beta
Disponibile
21,70 € – 70,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 20 LT, 5 LT |
Formulazione | Acidi fulvici: 24% p/p (300 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 14% (175 g/L), Azoto (N) organico: 2,5% p/p (35 g/L) Ossido di Potassio (K2 O): 4,5% p/p (56 g/L) Totale acidi umici estratti: 24% p/p (300 g/L) |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Calcibor
Esaurito
60,00 € IVA Inclusa
Vegenergy
Esaurito
12,00 € IVA Inclusa
Peso | 1,12 kg |
---|---|
Formato | 1 LT |
Formulazione | Aminoacidi totali 26% p/p (290 g/L) Aminoacidi liberi: 23% p/p (257 g/L), Azoto (N) organico: 4,6% p/p (52 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 12% p/p (134 g/L), Materie prime: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Natural Red
Esaurito
30,00 € – 65,00 € IVA Inclusa