Esaurito
12
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
75,00 € IVA Inclusa
Poltiglia Bordolese Disperss contiene rame metallo sotto forma di idrossisolfato. La sua speciale forma di cristallizzazione, definita “brochantite”, in associazione a gesso, permette di sfruttare al massimo l’attività degli ioni Cu++.
Grazie alla particolare forma chimica, infatti, il loro rilascio è lento e graduale, garantendo una perfetta selettività in qualunque stadio vegetativo della coltura ed una maggiore resistenza al dilavamento. Nella pratica, ciò consente di ottenere il massimo rendimento biologico del Rame apportato, con una conseguente riduzione dei dosaggi e dei tempi di sicurezza.
Peso | 15,5 kg |
---|---|
Formulazione | Rame – solfato di rame neutralizzato 20% |
Tipologia di formulazione | granuli idrodispersibili |
Formato | 15 Kg |
Patentino | Si |
Esaurito
Dosi Di Impiego
Colture | Avversità | Dose |
Vite | Peronospora, Botrite (effetto collaterale), Marciume acido | 400 – 600 g/hl |
800 g/hl In caso di forte pressione della malattia | ||
Pomacee | Ticchiolatura, Cancri rameali, Fumaggine, Ruggine, Maculatura bruna, Brusone del nespolo, Batteriosi | 600 – 700 g/hl |
1000 – 1500 g/hl Per trattamenti eradicanti alla caduta delle foglie | ||
Colpo di fuoco batterico | 700 – 1000 g/hl Da ingrossamento gemme a mazzetti affioranti | |
250 – 400 g/hl Da allegagione ad inizio caduta foglie | ||
600 – 1000 g/hl Durante caduta foglie | ||
Drupacee | Bolla, Monilia, Fumaggine, Cancri ramenali, Batteriosi, Corineo, Marciume bruno del mandorlo | 1200 – 2000 g/hl |
Agrumi | Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco | 700 – 800 g/hl |
Actinidia | Batteriosi | 500 – 600 g/hl |
Marciume del colletto | 800 g/hl | |
Olivo | Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine | 700 – 800 g/hl |
Noce, Nocciolo | Batteriosi | 12,5 kg/ha |
Pomodoro, Patata | Alternaria, Septoria, Antracnosi, Peronospora, Cladosporiosi, Batteriosi | 600 – 1000 g/hl |
Cucurbitacee (Melone, Cocomero, Zucchino, Zucca, Cetriolo) | Cladosporiosi, Antracnosi, Batteriosi | 500 g/hl |
Carciofo | Peronospora, Alternaria | 500 g/hl |
Cavoli (Cavolfiore, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo Bianco, Cavolo Rosso, Cavolo Cappuccio, Cavolo Cinese, Cavolo di Bruxelles, Cavolo Rapa, Cavolo Nero) | Peronospora, Alternaria | 500 g/hl |
Melanzana | Peronospora, Alternaria, Marciume del colletto, Cancrena pedale | 500 g/hl |
Insalate (Cicorie, Indivie, Lattughe, Radicchi, Rucola, Rutabaga, Scarole, Valerianella) | Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cercosporiosi, Ruggini, Marciume batterico | 500 g/hl |
Altri ortaggi a foglia (Basilico, Bietola, Cardo, Erba cipollina, Finocchio, Prezzemolo, Sedano, Spinacio) | Peronospora, Alternaria, Septoria, Cercospora | 500 g/hl |
Ortaggi a radice | Peronospora, Ruggine, Batteriosi, Antracnosi | 500 g/hl |
Legumi | Peronospora, Ruggine, Batteriosi, Antracnosi | 500 g/hl |
Fragola | Vaiolatura rossa | 500 g/hl |
Frumento, Orzo, Cereali minori | Septoriosi e Ruggine | 7 kg/ha |
Colture floreali e ornamentali | Alternariosi, Antracnosi, Batteriosi, Ruggine, Septoria, Ticchiolatura, Peronospora, Corineo | 700 – 800 g/hl |
Peso | 15,5 kg |
---|---|
Formulazione | Rame – solfato di rame neutralizzato 20% |
Tipologia di formulazione | granuli idrodispersibili |
Formato | 15 Kg |
Patentino | Si |
Disponibile
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Disponibile
Esaurito
Esaurito