Esaurito
16
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
42,00 € IVA Inclusa
Trebon Up è un insetticida polivalente, che agisce per contatto ed ingestione con un elevato potere abbattente.
Trebon Up è autorizzato su un vastissimo numero di colture e di parassiti tra i quali larve di lepidotteri, cimice asiatica, cicaline, psille, nottue, ditteri.
Peso | 0,600 kg |
---|---|
Formulazione | etofenprox puro g. 30 (=287,5 g/l) |
Tipologia di formulazione | liquido emulsionabile |
Formato | 500 ML |
Patentino | Si |
Esaurito
Dosi Di Impiego
Colture | Avversità | Indicazioni d’impiego | INT. SIC. Giorni |
Agrumi | Cicaline, Cimicetta, Mosca | 0,6-0,75 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
Melo, Pero | Tignole, Mosca, Cicaline, Psille, | 0,5-0,75 L/ha Max 1 in pre-fioritura Max 2 in post-fioritura | 7gg |
Drupacee | Tignole, Cicaline, Miridi, Mosche, Tripidi, Tortrici | 0,5-0,75 L/ha Pesco e susino max 3 interventi Albicocco max 2 trattamenti Ciliegio max 1 intervento | 7gg |
Amarena, Mirabolano | Tignole, Cicaline, Miridi, Mosche, Tripidi, Tortrici | 0,5-0,75 L/ha Max 1 intervento | 7gg |
Nocciolo | Cimici, Balanino | 0,5-0,75 L/ha Max 2 interventi | 14gg |
Castagno | Balanino, Tignole, Cinipide | 0,5-0,75 L/ha Max 1 intervento | 21gg |
Actinidia | Mosca, Eulia, Metcalfa, Miridi | 0,5-0,75 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
Kaki | Mosca, Eulia, Metcalfa, Miridi, | 0,5-0,75 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
Fico d’India | Mosca | 0,4-0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
Vite | Cicadellidi, Tignole, Metcalfa, Tripidi | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 21gg |
Solanacee | Tignole, Nottue, Miridi, Cimici, Tripidi ed Aleurotidi | 0,5 L/ha Pomodoro,peperone e melanzana max 3 trattamenti | 3gg (pomodoro, melanzana) 7gg (peperone) |
Lattughe e simili | Nottue, Miridi, Tripidi | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
Spinaci e simili | Nottue, Altiche, Cleono, Miridi | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
Barbabietola da zucchero | Nottue, Altiche | 0,5 L/ha Max 1 intervento | 21gg |
Cipolla, Aglio | Nottue, Mosche, Tripidi | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 14gg |
Fagiolino | Nottue, Miridi, Tripidi, Piralide | 0,5 L/ha Max 1 pre-fioritura Max 1 post-fioritura | 3gg |
Patata | Tignola, Nottue, Miridi | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
Mais | Nottue, Piralide | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 28gg |
Fragola | Cicaline, Nottue | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
Cavoli a testa | Nottue ed altri lepidotteri, Cimici, Altiche, Cicaline | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
Pistacchio | Cimici, Miridi, Tignola | 0,5-0,75 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
Cucurbitacee | Nottue | 0,5-0,75 L/ha Max 2 interventi | 3gg |
Colture porstaseme | Nottue ed altri lepidotteri, Miridi, Tripidi, Cimici,Psillidi, Metcalfa, Cicaline | 0,5-0,75 L/ha | |
Colture floreali ed ornamentali | Nottue ed altri lepidotteri, Miridi, Tripidi, Cimici,Psillidi, Metcalfa, Cicaline | 0,5-0,75 L/ha Max 3 interventi |
Peso | 0,600 kg |
---|---|
Formulazione | etofenprox puro g. 30 (=287,5 g/l) |
Tipologia di formulazione | liquido emulsionabile |
Formato | 500 ML |
Patentino | Si |
Disponibile
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Esaurito