20 disponibili
10
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
48,50 € IVA Inclusa
Insetticida a base di etofenprox dotato di elevata efficacia su numerosi fitofagi tra cui cimice asiatica, cicaline, ditteri, nottue e tignole.
Si caratterizza per ottimo potere abbattente e residuale, agendo per contatto ed ingestione.
Peso | 0,600 kg |
---|---|
Formato | 500 ML |
Formulazione | etofenprox puro g. 30 (=287,5 g/l) |
Tipologia di formulazione | liquido emulsionabile |
Patentino | Si |
20 disponibili
Dosi Di Impiego
Colture | Principali parassiti controllati | Dosi | N° max tratt. annui | Int. di sicurezza |
AGRUMI: arancio, mandarino compreso clementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo | Cicalina verde (E. decedens), cimicetta (C. trivialis), mosca (C. capitata) | 50 ml/hl (600-750 ml/ha) | 2 | 7 giorni |
Melo e pero | Tignole (C. pomonella, C. molesta), mosca (C. capitata), cicaline (Empoasca spp), psille (adulti di P. pyri, P.mali, C. melanoneura, C. costalis), Halyomorpha halys | 50 ml/hl (500-750 ml/ha) | 1 in prefioritura 2 in postfioritura | 7 giorni |
DRUPACEE: pesco, albicocco e ciliegio | Tignole (C. molesta, A. lineatella, C. funebrana, A.orana ecc), cicaline (Empoasca spp., Z. flammigera, C. viridis), miridi (Calocoris spp., Lygus spp., A.Lineolatus), mosche (C. capitata, R. cerasi), tripidi (T. major, T. meridionalis, T. tabaci), tortrici (A. pulchellana, Archips spp.), Halyomorpha halys | 50 ml/hl (500-750 ml/ha) | Pesco 2 interventi,
Albicocco 2 interventi,
Ciliegio 1 intervento | 7 giorni pesco,
10 giorni albicocco,
3 giorni ciliegio |
Amarena | Tignole (C. molesta, A. lineatella, C. funebrana, A. orana ecc), cicaline (Empoasca spp., Z. flammigera, C. viridis), miridi (Calocoris spp., Lygus spp., A. Lineolatus), mosche (C. capitata, R. cerasi), tripidi (T. major, T. meridionalis, T. tabaci), tortrici (A. pulchellana, Archips spp.) | 50 ml/hl (500-750 ml/ha) | 1 | 3 giorni |
Nocciolo | Cimici (G. acuteangulatus, N. viridula, P. prasina), balanino (C. nucum), Halyomorpha halys | 50 ml/hl (500-750 ml/ha) | 1 | 14 giorni |
Castagno | Balanino (C. elephas), tignole (C. pomonella, ecc), cinipide (D. kuriphilus) | 50 ml/hl (500-750 ml/ha) | 1 | 21 giorni |
Colture | Principali parassiti controllati | Dosi | N° max tratt. annui | Int. di sicurezza |
Actinidia | Mosca (C. capitata), eulia (A. pulchellana), metcalfa (M. pruinosa), miridi (Calocoris spp., Lygus spp.), Halyomorpha halys | 50 ml/hl (500-750 ml/ha) | 2 | 7 giorni |
Kaki | Mosca (C. capitata), eulia (A. pulchellana), metcalfa (M. pruinosa), miridi (Calocoris spp., Lygus spp.) | 50 ml/hl (500-750 ml/ha) | 2 | 7 giorni |
Fico d’India | Mosca (C. capitata) | 50 ml/hl (400-500 ml/ha) | 2 | 7 giorni |
Vite | Cicadellidi (E. vitis, Z. rhamni, S. titanus), tignole (L. botrana, E. ambiguella), metcalfa (M. pruinosa), tripidi | 50 ml/hl (500 ml/ha) | 2 | 21 giorni |
Pomodoro (solo pieno campo) | Tignole (T. absoluta, ecc), nottue (Spodoptera spp., H. armigera), miridi (Calocoris spp., Lygus spp.), cimici (N. viridula, P. prasina), tripidi ed aleurodidi | 50 ml/hl (500 ml/ha) | 1 | 3 giorni |
Lattughe e simili (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta) | Nottue, miridi, tripidi | 50 ml/hl (500 ml/ha) | 2 | 7 giorni |
Spinaci e simili (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia) | Nottue, altiche (Phyllotreta spp.), cleono, miridi | 50 ml/hl (500 ml/ha) | 2 | 7 giorni |
Barbabietola da zucchero* | Nottue, altiche (C. tibialis) | 50 ml/hl (500 ml/ha) | 1 | 21 giorni |
Cipolla e aglio | Nottue, mosche (D. platura, S. univittata), tripidi | 50 ml/hl (500 ml/ha) | 2 | 14 giorni |
Fagiolino | Nottue, miridi (Calocoris spp., Lygus spp.), tripidi, piralide (O. nubilalis) | 50 ml/hl (500 ml/ha) | 1 prefioritura 1 postfioritura | 7 giorni |
Patata | Tignola (P. operculella), nottue, miridi (Calocoris spp., Lygus spp.) | 50 ml/hl (500 ml/ha) | 1 | 7 giorni |
Mais | Nottue, piralide (O. nubilalis) | 50 ml/hl (500 ml/ha) | 1 | 48 giorni |
Cavoli a testa (eccetto cavoletti di bruxelles) | Nottue ed altri lepidotteri (P. brassicae, M. brassicae, ecc), cimici (Eurydema spp. N. viridula), altiche (Phyllotreta spp.), cicaline | 50 ml/hl (500 ml/ha) | 2 | 7 giorni |
Pistacchio | Cimici, miridi, tignola (T. decorella) | 50 ml/hl (500-750 ml/ha) | 2 | 7 giorni |
Colture portaseme | Nottue ed altri lepidotteri, miridi, tripidi, cimici, psillidi, metcalfa, cicaline | 50 ml/hl (500-750 ml/ha) | – | – |
Colture floreali, ornamentali, vivai e forestali | Nottue ed altri lepidotteri, miridi, tripidi, cimici, psillidi, metcalfca, cicaline | 50 ml/hl (500-750 ml/ha) | 3 | – |
Peso | 0,600 kg |
---|---|
Formato | 500 ML |
Formulazione | etofenprox puro g. 30 (=287,5 g/l) |
Tipologia di formulazione | liquido emulsionabile |
Patentino | Si |
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Esaurito
Esaurito
20 disponibili