Esaurito
17
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
15,00 € IVA Inclusa
Fungicida sistemico in micro emulsione a base di Tetraconazolo
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formato | 1 LT |
| Formulazione | tetraconazolo 3,85% (= 40,00 g/L) |
| Tipologia di formulazione | microemulsione |
| Patentino | Si |
Esaurito
Dosi Di Impiego
| Colture | Avversità | Dosi (ml/hl) | Dosi (ml/ha) | Note | N° max tratt./ anno | Periodo carenza |
| Vite | Oidio | 63-375 | 0,625-0,75 | Trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 10-14 giorni. Attività collaterale | Max 3 | 30 gg. |
| contro Marciume nero. | ||||||
| Melo, Pero | Ticchiolatura | 50-375 | 0,75 | Trattare ogni 7 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all’infezione primaria | Max 3 | 14 gg. |
| e fino alla fase di frutto noce; proseguire successivamente con intervalli di 10 giorni fra | ||||||
| ciascuna applicazione. | ||||||
| Trattamenti curativi: intervenire entro le 72-96 ore successive alla pioggia infettante. | ||||||
| Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): eseguire 2 trattamenti a distanza di 5-7 | ||||||
| giorni e quindi proseguire con le cadenze normali. | ||||||
| Si consiglia l’impiego in miscela con un prodotto di copertura. | ||||||
| Oidio | 42-375 | 0,625-0,75 | Trattamenti primaverili ed estivi distanziati di 10-14 giorni. | Max 3 | ||
| Pesco, | Oidio | 100 | 1 | Iniziare i trattamenti a inizio fioritura, ripetendo le irrorazioni ad intervalli di 10-14 giorni. | Max 3 | 14 gg. |
| Albicocco | Dove l’incidenza della malattia è minore intervenire ogni 14-21 giorni. | |||||
| Fragola | Oidio | 60-125 | 0,6-1,25 | Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, ogni 7 giorni. | 3 | 1 gg. |
| Melone, Cocomero | Oidio | 125 | 0,65-1,25 | Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, ogni 7-12 giorni. | 2-3 | 7 gg. |
| (in campo e serra) | ||||||
| Cetriolo, Zucchino | Oidio | 125-250 | 1,25 | Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, ogni 7-12 giorni. | 2-3 | 3 gg. |
| (in campo e serra) | ||||||
| Carciofo | Oidio | 100 | 1 | Trattare alla prima comparsa della malattia ripetendo le applicazioni ogni 7 giorni | 2-3 | 7 gg. |
| (in campo e serra) | se necessario. | |||||
| Peperone, Pomodoro e Melanzana | Oidio | 100-125 | 1-1,25 | Trattare alla comparsa dei primi sintomi ogni 8-12 giorni. In caso di applicazioni cu- rative ridurre l’intervallo a 8-10 giorni. | 2-3 | 3 gg. |
| (in campo) | Cladosporiosi | 125-188 | 1,25-1,875 | |||
| Cereali | Oidio, Ruggini, | – | 3 | Eseguire il trattamento in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli | Max 1 | – |
| (Frumento, Orzo) | Septoriosi, | alle infezioni utilizzando un volume d’acqua di 200-600 l/ha, dalla fase di botticella e | ||||
| Rincosporiosi | comunque entro la fine della fioritura. | |||||
| Barbabietola | Cercospora, | – | 2,5 | Utilizzare 400-600 l/ha di acqua. Effettuare il trattamento alla comparsa dei sintomi, da | 1 | 14 gg. |
| da zucchero | Oidio, Ramularia, | fine sviluppo fogliare alla fase di prefioritura. | ||||
| Ruggine |
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formato | 1 LT |
| Formulazione | tetraconazolo 3,85% (= 40,00 g/L) |
| Tipologia di formulazione | microemulsione |
| Patentino | Si |
Disponibile
Esaurito
Disponibile
Disponibile
Esaurito

Esaurito