20
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
Bussola
45,00 € IVA Inclusa
Bussola è un fungicida in granuli idrodispersibili a base di poltiglia bordolese.
È efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture arboree ed erbacee.
Peso | 11 kg |
---|---|
Formulazione | Rame – solfato di rame neutralizzato 20% |
Tipologia di formulazione | granuli idrodispersibili |
Formato | 10 Kg |
Patentino | Si |
Dosi Di Impiego
Colture | Avversità | Dosi (g/hl) | Dosi (kg/ha) | Note | N° max tratt./ anno | Periodo carenza |
Vite | Peronospora, Black Rot, Escoriosi | 350-500 | 3,5-5 | Effettuare i trattamenti da 3 foglie non ancora distese sino al tempo di carenza. | 6 | 21 gg. |
Agrumi | Allupatura | 450 | Max 7,5 | Effettuare i trattamenti da ingrossamento dei frutti sino al tempo di carenza. | 5 | 14 gg. |
Melo, Pero, Cotogno | Cancro delle pomacee | 500-600 | Max 7,5 | Effettuare i trattamenti dal termine della raccolta alla completa caduta delle foglie. | 4 | 21 gg. |
Batteriosi | 400 | – | Effettuare i trattamenti da rottura gemme a pre-fioritura. | 2 | ||
Ticchiolatura del | 350-400 | – | Effettuare i trattamenti da rottura gemme a pre-fioritura. | 4 | ||
Melo e del Pero | 250 | 2,5 | Effettuare i trattamenti da termine fioritura sino al tem- po di carenza. | 6 | ||
Ciliegio, Mandorlo, Susino, Albicocco | Bolla, Moniliosi, | 500-700 | Max 7,5 | Effettuare i trattamenti da inizio caduta delle foglie a completa caduta delle foglie. | 3 | – |
Corineo, Batteriosi | 400-500 | – | Effettuare i trattamenti da rottura gemme a pre-fioritura. | |||
Pesco, Nettarine, Percoche | Bolla, Batteriosi | 500-700 | Max 7,5 | Effettuare i trattamenti da inizio caduta delle foglie a completa caduta delle foglie. | 3 | – |
400-500 | – | Effettuare i trattamenti da bottoni rosa a pre-fioritura. | ||||
Noce | Cancri rameali, Batteriosi | 400-500 | 4-5 (max 7,5) | Effettuare i trattamenti in autunno-inverno. | 3 | 14 gg. |
Olivo | Cicloconio, Lebbra, Rogna | 350-400 | Max 6 | Effettuare i trattamenti in post raccolta-Invaiatura. | 5 | 14 gg. |
Aglio, Cipolla, Cipollina, Scalogno (in pieno campo); Pomodoro, Melanzana (in serra e pieno campo) | Peronospora, Alternaria, Batteriosi | 400-600 | Max 5 | Effettuare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli all’infezione. | 6 | 3 gg. |
Peso | 11 kg |
---|---|
Formulazione | Rame – solfato di rame neutralizzato 20% |
Tipologia di formulazione | granuli idrodispersibili |
Formato | 10 Kg |
Patentino | Si |
Prodotti similari
Poltiglia Disperss
Esaurito
75,00 € IVA Inclusa
Poltiglia 20 PB da 10 kg – Manica
Disponibile
45,00 € IVA Inclusa
Prodotti correlati
Phylgreen
Disponibile
19,00 € IVA Inclusa
Vegecor Beta
Disponibile
21,70 € – 70,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 20 LT, 5 LT |
Formulazione | Acidi fulvici: 24% p/p (300 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 14% (175 g/L), Azoto (N) organico: 2,5% p/p (35 g/L) Ossido di Potassio (K2 O): 4,5% p/p (56 g/L) Totale acidi umici estratti: 24% p/p (300 g/L) |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Delfan Plus
Disponibile
12,00 € – 180,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formulazione | Azoto(N) organico solubile: 5% p/p (63 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 17% p/p (214 g/L), Materie prime: Carniccio fluido in sospensione Aminoacidi totali: 33% (415 g/L) Aminoacidi liberi: 24% p/p (302 g/L) |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
Patentino | No |
Biobit Df
Esaurito
23,80 € IVA Inclusa
Azupec 80 WG
Esaurito
4,00 € IVA Inclusa