Esaurito
19
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
26,00 € IVA Inclusa
Fungicida sistemico a largo spettro d’azione a base di Tebuconazolo
• Fungicida sistemico per pomacee, drupacee , cereali, vite da vino, noce ed altri fruttiferi a guscio
• Fungicida in sospensione concentrata ad azione preventiva, curativa ed eradicante
• Viene rapidamente assorbito dagli organi vegetativi
• Elevata flessibilità d’utilizzo e ampio spettro d’azione
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formulazione | tebuconazolo 40.18 pari a 430g/l |
Tipologia di formulazione | sospensione concentrata |
Formato | 1 LT |
Patentino | Si |
Esaurito
Dosi Di Impiego
Colture | Avversità | Dosi |
Melo, Pero | Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) | 34 ml/hl (max 437 ml/ha) |
Oidio del melo (Podosphaera leucotricha) | 34 – 45 ml/hl (max 437 – 580 ml/ha) | |
Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) | 45 ml/hl (580 ml/ha) | |
Drupacee (Albicocco, Nettarino, Pesco e Susino) | Monilia sp., Botrytis cinerea | 34 – 45 ml/hl (max 437 – 580 ml/ha) |
Mal bianco (Sphaerotheca pannosa) | 34 – 45 ml/hl (max 437 – 580 ml/ha) | |
Ruggine (Tranzschelia pruni spinosa) | 34 ml/hl (max 437 ml/ha) | |
Susino cino-giapponese | Monilia sp., Botrytis cinerea | 29 – 43 ml/hl (max 435 – 645 ml/ha) |
Frumento, Orzo, Avena, Segale | Malattie del piede (Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis, Fusarium sp.) | 0,58 l/ha (max 580 ml/ha) su frumento e segale 0,5 l/ha (max 500 ml/ha) su orzo e avena |
Oidio (Erysiphe graminis), Ruggini (Puccinia sp.), Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis | 0,58 l/ha (max 580 ml/ha) su frumento e segale 0,5 l/ha (max 500 ml/ha) su orzo e avena | |
Fusariosi della spiga (Fusarium sp.) | 0,58 l/ha (max 580 ml/ha) su frumento e segale 0,5 l/ha (max 500 ml/ha) su orzo e avena | |
Septoria (Spetoria sp.) | 0,58 l/ha (max 580 ml/ha) su frumento e segale 0,5 l/ha (max 500 ml/ha) su orzo e avena | |
Vite da vino | Oidio (Uncinula necator) | 23 ml/hl (max 230 ml/ha) |
Noce ed altri fruttiferi a guscio (nocciolo, pistacchio, castagno) | Antracnosi (Gnomonia leptostyla), Necrosi apicale bruna (Fusarium sp., Alternaria sp., Colletotrichum sp., Phomopsis sp.) | 35 ml/hl (max 525 ml/ha) |
Carciofo, Melone, Zucchino, Aglio, Peperone | Oidio (Erysiphe cichoracerum, Sphaerotheca fuliginea, Leiveillula taurica) | 29 ml/hl (max 290 ml/ha) |
Ruggine dell’aglio (Puccinia allii) | 58 ml/hl (max 580 ml/ha) | |
Pomodoro | Oidio (Leveillula taurica) | 40 – 58 ml/hl (max 580 ml/ha) |
Rosa | Oidio (Sphaeroteca pannosa) Ticchiolatura (Diplocarpon rosae) Ruggine (Phragmidium mucronatum) | 35 ml/hl (max 350 ml/ha) |
Tappeti erbosi | Microdochium virale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctionia solani | 900 ml/ha pari a 90 ml in 1000 m2 (in 60-80 litri) (max 900 ml/ha) |
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formulazione | tebuconazolo 40.18 pari a 430g/l |
Tipologia di formulazione | sospensione concentrata |
Formato | 1 LT |
Patentino | Si |
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Esaurito