28 disponibili
15
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
65,00 € IVA Inclusa
Conspicuo è una nuova soluzione fungicida nata per offrire flessibilità e ampio spettro d’azione su un numero molto elevato di colture e patogeni. Le due sostanze attive al suo interno, boscalid e pyraclostrobin, appartengono a gruppi chimici distinti e posseggono un diverso meccanismo d’azione.
Questo assicura una buona strategia di prevenzione delle resistenze, anche in quelle colture caratterizzate da un numero limitato di interventi fungicidi.
Uno spettro d’azione combinato per contrastare botrite, sclerotinia, moniliosi, oidio, Stemphilium, oomiceti, ruggini, alternaria su numerose colture.
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formato | 1 KG |
| Formulazione | BOSCALID puro g 26,7 PIRACLOSTROBIN puro g 6,7 |
| Tipologia di formulazione | Granuli Idrodispersibili (WG) |
| Patentino | Si |
28 disponibili
Dosi Di Impiego
| Coltura | Malattia | Dose g/hl | Dose Kg/ha | Intervallo tra i trattamenti (giorni) | N° max. trattamenti all’anno |
| Pesco, nettarina, albicocco e ciliegio | Moniliosi e oidio | 60-75 | 0,60-0,75 | 7-14 | 3 |
| Susino | Moniliosi, oidio e cladosporiosi | 60-75 | 0,60-0,75 | 7-14 | 3 |
| Nocciolo | Necrosi grigia | 100 | 1 | 10-15 | 2 |
| Fragola (in campo e serra) | Botrite, oidio ed antracnosi | 150-180 | 1,5-1,8 | 7-10 | 2 |
| Frutti di piante arbustive | Botrite | 150 | 1,5 | 7-10 | 2 |
| Altra piccola frutta a bacche | Botrite | 150 | 1,5 | 7-10 | 2 |
| Pomodoro (in campo e serra) | Botrite, oidio e cladosporiosi | 100 – 150 | 1-1,5 | 7-10 | 3 |
| Melanzana (in campo e serra) | Botrite ed oidio | 150 | 1,5 | 7-10 | 3 |
| Peperone (in campo e serra) | Botrite ed oidio | 100 – 150 | 1-1,5 | 7-10 | 3 |
| Scarola (in pieno campo) | Botrite e sclerotinia | 150 | 1,5 | – | 1 |
| Lattughe e insalate (in campo e serra) | Botrite e sclerotinia | 150 | 1,5 | 7-10 | 2 |
| Valerianella in campo e serra (raccolta dopo lo stadio fenologico di 8° foglia) | Botrite e sclerotinia | 150 | 1,5 | 7-10 | 2 |
| Spinacio (in campo e serra) | Muffa grigia | 150 | 1,5 | 7-10 | 2 |
| Bietole da foglia e da costa (in campo e serra) | Muffa grigia | 150 | 1,5 | 7-10 | 2 |
| Erbe aromatiche (in campo e serra) | Botrite, sclerotinia | 150 | 1,5 | 7-10 | 2 |
| Broccoli | Alternariosi e muffa grigia | 100 | 1 | 7-10 | 3 |
| Cavolfiore | Alternariosi | 100 | 1 | 7-10 | 3 |
| Asparago | Stemfiliosi e ruggine | 100 – 150 | 1-1,5 | 10-15 | 3 |
| Carota | Alternariosi ed oidio | 100 | 1 | 7 | 2 |
| Cipolla, aglio, scalogno (foglie) | Botrite, ruggine, marciumi bianco e verde | 150 | 1,5 | 7 | 2 |
| Colture ornamentali e floreali (in serra) | Botrite e oidio | 100 -150 | 1-1,5 | 7-10 | 3 |
| Colture ornamentali e floreali (in pieno campo) | Botrite e oidio | 100 -150 | 1-1,5 | 10 | 2 |
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formato | 1 KG |
| Formulazione | BOSCALID puro g 26,7 PIRACLOSTROBIN puro g 6,7 |
| Tipologia di formulazione | Granuli Idrodispersibili (WG) |
| Patentino | Si |
Disponibile
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Esaurito

28 disponibili