3 disponibili
16
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
83,50 € IVA Inclusa
Signum® è un fungicida ad ampio spettro d’azione autorizzato su drupacee, fragola, nocciolo, ornamentali, orticole e pesco. L’associazione di boscalid e pyraclostrobin consente di ampliare lo spettro d’azione del formulato ad una vasta gamma di funghi patogeni importanti, tra cui antracnosi, botrite, monilia, necrosigrigia, oidio e sclerotinia. Entrambe lesostanze attive sono caratterizzate da attività translaminare. Ciò garantisce il pronto assorbimento del formulato nei tessuti della pianta. Signum® è provvisto di una intrinseca strategia antiresistenza in quanto le due sostanze attive agiscono su due diversi siti della respirazione mitocondriale. Se ne consiglia comunque l’uso in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d’azione (es. per la lotta alla botrite è ideale l’alternanza con Scala®).
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Formulazione | BOSCALID puro g 26,7 PIRACLOSTROBIN puro g 6,7 |
| Tipologia di formulazione | granuli idrodispersibili |
| Formato | 1 KG |
| Patentino | Si |
3 disponibili
Dosi Di Impiego
| Coltura |
Malattia |
Dose g/hL |
Dose kg/ha | Intervallo tra i trattamenti (giorni) | Numero massimo di trattamen ti all’anno |
| Pesco, nettarina, albicocco, e ciliegio | Moniliosi e oidio | 60-75 | 0,60 – 0,75 | 7 – 14 | 3 |
| Susino | Moniliosi, oidio e cladosporiosi | 60-75 | 0,60 – 0,75 | 7 – 14 | 3 |
| Nocciolo | Necrosi grigia | 100 | 1 | 10 – 15 | 2 |
| Castagno | Fersa e marciume delle castagne | 100 | 1 | 10-15 | 2 |
| Noce | Necrosi apicale bruna | 100 | 1 | 10-15 | 2 |
| Mandorlo | Moniliosi, bolla | 100 | 1 | 10-15 | 2 |
| Pistacchio | Cancro | 100 | 1 | 10-15 | 2 |
| Fragola | Botrite, oidio ed antracnosi | 150-180 | 1,5-1,8 | 7-10 | 2 |
| Frutti di piante arbustive | Botrite | 150 | 1,5 | 7 – 10 | 2 |
| Altra piccola frutta a bacche | Botrite | 150 | 1,5 | 7 – 10 | 2 |
| Pomodoro | Botrite, oidio e cladosporiosi | 100 – 150 | 1 – 1,5 | 7 – 10 | 3 |
| Melanzana | Botrite ed oidio | 150 | 1,5 | 7 – 10 | 3 |
| Peperone | Botrite ed oidio | 100 – 150 | 1 – 1,5 | 7 – 10 | 3 |
| Scarola (in pieno campo) | Botrite e sclerotinia | 150 | 1,5 | 7 – 10 | 1 |
| Lattughe e insalate | Botrite e sclerotinia | 150 | 1,5 | 7 – 10 | 2 |
| Valerianella (raccolta dopo lo stadio fenologico di ottava foglia) | Botrite e sclerotinia | 150 | 1,5 | 7 – 10 | 2 |
| Spinacio | Muffa grigia | 150 | 1,5 | 7 – 10 | 2 |
| Bietole da foglia e da costa | Muffa grigia | 150 | 1,5 | 7 – 10 | 2 |
| Erbe aromatiche | Botrite, sclerotinia | 150 | 1,5 | 7 – 10 | 2 |
| Fagiolo e fava | Botrite, ruggine e sclerotinia | 100-150 | 1-1,5 | 10 | 2 |
| Fagiolino | Botrite, ruggine e sclerotinia | 100-150 | 1-1,5 | 10 | 2 |
| Pisello | Sclerotinia, antracnosi, oidio, peronospora | 100-150 | 1-1,5 | 10 | 2 |
| Cece | Sclerotinia, antracnosi | 100-150 | 1-1,5 | 10 | 2 |
| Coltura |
Malattia |
Dose g/hL |
Dose kg/ha | Intervallo tra i trattamenti (giorni) | Numero massimo di trattamenti all’anno |
| Broccoli | Alternariosi e muffa grigia | 100 | 1 | 7 – 10 | 3 |
| Cavolfiore | Alternariosi | 100 | 1 | 7 – 10 | 3 |
| Asparago | Stemfiliosi e ruggine | 100 – 150 | 1 – 1,5 | 10 – 15 | 3 |
| Carciofo | Oidio | 75-100 | 0,75-1,0 | 7-10 | 2 |
| Botrite | 150 | 1,5 | |||
| Carota | Alternariosi ed oidio | 100 | 1 | 7 | 2 |
| Cipolla, aglio, scalogno (foglie) | Botrite, ruggine, marciumi bianco e verde | 150 | 1,5 | 7 | 2 |
| Sedano | Septoriosi e sclerotinia | 100 | 1 | 10 | 2 |
| Porro | Botrite, peronospora e alternariosi | 100-150 | 1-1,5 | 10-14 | 2 |
| Finocchio | Septoriosi, sclerotinia e ramularia | 100 | 1 | 10 | 2 |
| Colture ornamentali e floreali (in serra) | Botrite e oidio | 100 -150 | 1 -1,5 | 7-10 | 3 |
| Colture ornamentali e floreali (in pieno campo) |
Botrite e oidio |
100 -150 |
1 -1,5 |
10 |
2 |
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Formulazione | BOSCALID puro g 26,7 PIRACLOSTROBIN puro g 6,7 |
| Tipologia di formulazione | granuli idrodispersibili |
| Formato | 1 KG |
| Patentino | Si |
Disponibile
Disponibile
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Disponibile

3 disponibili