5 disponibili
16
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
50,00 € IVA Inclusa
Fungicida naturale biologico a base di poltiglia bordolese.
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Formato | 10 LT |
| Formulazione | RAME metallo g.10 (=124 g/l) (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con idrossido di calcio) |
| Tipologia di formulazione | sospensione concentrata |
| Patentino | Si |
5 disponibili
Dosi Di Impiego
| Coltura | Avversità | Epoche d’impiego | Dosi d’impiego | Dosi/ha | N max trattamenti anno |
|---|---|---|---|---|---|
| POMACEE | Ticchiolatura (Venturia inaequalis) | Dalla fine della fioritura alla pre-raccolta | 200-500 ml/hl | 2,0-5,0 L | 6 |
| Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi | Dalla fine della raccolta alla schiusura delle gemme fiorali. | 800-1200 ml/hl | 8,0-12,0 L | 4 | |
| DRUPACEE (Pesco, Nettarino, Albicocco, Ciliegio, Susino) | Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Coryneum sp.) | Dalla fine della raccolta alla schiusura delle gemme. | 800-1200 ml/hl | 8,0-12,0 L | 4 |
| Solo Pesco, nettarino e albicocco per trattamenti post fioritura | Batteriosi | Post Fioritura fino alla raccolta | 200-300 ml/hl | 2,0-3,0 L | 6 |
| VITE | Peronospora (Plasmopara viticola) | Pre fioritura fino alla raccolta | 300-800 ml/hl | 3,0-8,0 L | 8 |
| OLIVO | Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina) | Trattamenti da fine inverno all?invaiatura, e dopo la raccolta | 750-1000 ml/hl | 7,5-10,0 L | 4 |
| CARCIOFO | Peronospora (Bremia spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 500-750ml/hl | 4,0-6,0 L | 4 |
| ASPARAGO | Stemfiliosi (Stemphylium vesicarium) | Intervenire dopo la raccolta dei turioni | 400-750ml/hl | 3,2-6,0 L | 4 |
| AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) | Gommosi (Phytophtora citricola) | Trattamenti a partire da fine inverno | 800-1000 ml/hl | 8,0-10,0 L | 4 |
| ACTINIDIA | Batteriosi (Pseudomonas spp.) | Trattamenti a caduta foglie ed invernali | 800-1000 ml/hl | 8,0-10,0 L | 4 |
| Post fioritura fino alla raccolta | 300-400 ml/hl | 3,0-4,0 L | 8 | ||
| NOCE, NOCCIOLO ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | Batteriosi (Xanthomonas spp. arboricola pv. corylina.) | Trattamenti autunno-invernali | 800-1000 ml/hl | 8,0-10,0 L | 4 |
| LATTUGHE, INSALATE, E ALTRI ORTAGGI A FOGLIA in campo e serra | Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi | Al verificarsi delle | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 6 |
| CAVOLI (cavoli broccoli, cavolfiore, esclusi quelli a cespo) | Peronospora (Phytophthora brassicae), Alternaria (Alternaria brassicae) | 500-750 ml/hl | 4,0-6,0 L | 4 | |
| CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero ecc..) in campo e in serra | Peronospora (Peronospora cubensis) | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 6 | |
| POMODORO, MELANZANA in campo e serra | Peronospora (Phytophtora spp.), Alternaria (Alternaria porri), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | 500-750 ml/hl | 4,0-6,0 L | 8 | |
| PATATA | Peronospora (Phytophtora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) | 500-750 ml/hl | 4,0-6,0 L | 8 | |
| ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc) | Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | condizioni favorevoli | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 6 |
| LEGUMI con baccello | Antracnosi del pisello (Ascochyta pisi), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Ruggini (Uromyces spp.) | alla malattia | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 4 |
| ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ecc.) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor) | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 6 | |
| FLOREALI E ORNAMENTALI in campo e serra | Peronospora (Peronospora spp.), Marciumi (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.) | 400-750 ml/hl | 3,2-6,0 L | 6 | |
| ALBERI ORNAMENTALI | 800-1000 ml/hl |
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Formato | 10 LT |
| Formulazione | RAME metallo g.10 (=124 g/l) (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con idrossido di calcio) |
| Tipologia di formulazione | sospensione concentrata |
| Patentino | Si |
Disponibile
Esaurito
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 20 LT, 5 LT |
| Formulazione | Acidi fulvici: 24% p/p (300 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 14% (175 g/L), Azoto (N) organico: 2,5% p/p (35 g/L) Ossido di Potassio (K2 O): 4,5% p/p (56 g/L) Totale acidi umici estratti: 24% p/p (300 g/L) |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Disponibile
Disponibile
Esaurito
Disponibile

5 disponibili