87 disponibili
18
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
50,00 € Il prezzo originale era: 50,00 €.45,00 €Il prezzo attuale è: 45,00 €. IVA Inclusa
POLTIGLIA MANICA 20 WG è un fungicida in granuli idrodispersibili a base di solfato di rame neutralizzato nella calce ad azione preventiva, con notevole efficacia, persistenza, adesività e resistenza al dilavamento. La perfetta combinazione rame-calce conferisce al preparato una neutralità, sospensibilità e bagnabilità adeguate ad assicurare una omogenea ed uniforme copertura della vegetazione all’atto dei trattamenti. POLTIGLIA MANICA 20 WG si impiega disperdendola direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce.
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Formato | 10 Kg |
| Formulazione | RAME metallo g. 20 (sotto forma di solfato neutralizzato con calce idrata) |
| Tipologia di formulazione | granuli idrodispersibili |
| Patentino | Si |
87 disponibili
Dosi Di Impiego
| Coltura | Avversità | Epoche d’impiego | Dosi d’impiego | Dosi/ha | N° max trattamenti anno | Intervallo | Volumi di irrorazione consigliati (l/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMACEE (melo, pero, cotogno) | Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi | – trattamenti autunnali e invernali al bruno fino a pre-fioritura | 350-625 g/hl | 3,75-6 kg | 4 | 7-14 | 500-1500 |
| – trattamenti da post-fioritura a pre-raccolta | 65-500 g/hl | 1-2,5 kg | 4 | ||||
| DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino) Solo pesco, nettarino e albicocco per trattamenti post fioritura | Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Coryneum, carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.) | – trattamenti autunnali-invernali (pre-fiorali) | 300-2100 g/hl | 3-6,25 kg | 4 | 14-21 | 300-1500 |
| – trattamenti post fioritura | 100-150 g/hl | 1-1,5 kg | 5 | ||||
| VITE | Peronospora (Plasmopara viticola), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | – trattamenti pre-fiorali – trattamenti post-fiorali – trattamenti di chiusura | 250-500 g/hl | 2,5-5 kg | 8 | 7-14 | 100-1200 |
| OLIVO | Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium Olivarum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) | trattamenti da post raccolta all’invaiatura | 350-625 g/hl | 3,75-6,25 kg | 4 | 14-30 | 800-1200 |
| ACTINIDIA | Batteriosi (Pseudomonas spp.) | – trattamenti a caduta foglie e invernali | 495-700 g/hl | 4,95-7 kg | 4 | 15 | 800-1000 |
| – trattamenti in vegetazione | 100-200 g/hl | 1-2 kg | 8 | 7 | |||
| CARCIOFO, ASPARAGO | Peronospora (Bremia spp.),Batteriosi, Stemfiliosi. | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia [su asparago intervenire dopo la raccolta dei turioni] | 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 400-1000 |
| AGRUMI | Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophtora citricola),Batteriosi (Pseudomonas syringae) | trattamenti a partire da fine inverno | 200-330 g/hl | 4-5 kg | 5 | 7-14 | 1500-2000 |
| NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | trattamenti primaverili-estivi trattamenti autunnali | 250-625 g/hl | 3,5-6,25 kg | 3 | 14-21 | 1000-1500 |
| LATTUGHE, INSALATE e altri ORTAGGI A FOGLIA in campo e serra | Peronospora (Bremia lactucae),Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-1650 g/hl | 3,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
| CAVOLI (cavoli broccoli, cavolfiore, ecc.) | Peronospora (Phytophthora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.,Pseudomonas spp.), Alternaria spp. | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1650 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
| CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero ecc.) in campo e serra | Peronospora (Peronospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg | 8 | 7-14 | 400-1000 |
| POMODORO, MELANZANA in campo e serra | Peronospora (Phytophtora spp.), Alternaria (Alternaria porri), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg | 6 | 7-14 | 200-1000 |
| PATATA | Peronospora (Phytophtora infestans), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg | 6 | 7-14 | 200-1000 |
| ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
| FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI | Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Ruggini (Uromycaes appendiculatum) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 400-1000 |
| ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ecc.) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor), Stemphyllium | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg | 5 | 7-14 | 200-1000 |
| FLOREALI, ORNAMENTALI in campo e serra | Peronospora (Peronospora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg | 3 | 7-14 | 200-1000 |
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Formato | 10 Kg |
| Formulazione | RAME metallo g. 20 (sotto forma di solfato neutralizzato con calce idrata) |
| Tipologia di formulazione | granuli idrodispersibili |
| Patentino | Si |
Disponibile
Esaurito
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Esaurito
Esaurito

87 disponibili