Movento 48 SC 2026
67,00 € - 315,00 €Fascia di prezzo: da 67,00 € a 315,00 € IVA Inclusa
Sharpen 33 % EC
13,00 € IVA Inclusa
Blackjak Bio
14,95 € - 65,30 €Fascia di prezzo: da 14,95 € a 65,30 € IVA Inclusa
BLACK JAK biostimolante naturale origine minerale naturale che agisce per via fogliare e radicale.
E’ ricco di acidi umici, acidi fulvici ed humina , estratti da leonardite con un processo unico senza l’impiego di solventi chimici ne temperature elevate, mediante l’impiego di ultrasuoni che non modificano l’essenza, la struttura e la purezza degli aminoacidi, per questa ragione vengono immediatamente riconosciuti e assorbiti dalle cellule vegetali, attivando o esaltando importanti processi vitali della pianata, il tutto si trasforma in un miglioramento delle funzioni vegetative, accelerazione delle funzioni clorofilliane, e stimolazione delle difese endogene.
Blackjak Impiegato insieme ad altri prodotti, fitofarmaci o fertilizzanti, svolge una importante funzione chelante e veicolante e acidificante, favorendo quindi l’assimilazione dei fertilizzanti e la stabilizzazione dei fitofarmaci, esaltando l’effetto degli uni e degli altri.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato |
1 LT, 5 LT |
| Formulazione |
0,5 % min. Azoto organico (sul secco) 30 % min. Carbonio organico (sul secco) 60 % min. Carbonio organico umificato (sul carbonio estraibile) |
| Tipologia di formulazione |
Sospensione liquida a base di sostanze umiche (acidi umici,umina ,fulvici) > 25% |
| Patentino |
No |
COD:
N/A
Categorie: Biologico, Biostimolanti, Concimi, Fertirrigazione, Fogliari
Dosi Di Impiego
Coltura |
Dose |
Fasi |
Numero di interventi |
Intervallo minimo (giorni) |
| FOGLIARE | ||||
| Orticole in pieno campo e in serra | 1-2 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione ad ingrossamento frutti | 3-5 | 7-14 |
| Orticole da radice e tubero | 1-2 l/ha | Durante tutto il ciclo vegetativo | 3-5 | 7-14 |
| Piante officinali e aromatiche | 1-1.5 l/ha | Durante tutto il ciclo vegetativo | 4-7 | 7-14 |
| Fragola e piccoli frutti | 1-2 l/ha | In post-trapianto o in post ripresa vegetativa | 3-5 | 7-14 |
| Pomacee, Drupacee, Actinidia e Melograno | 1-2 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione ad ingrossamento frutti | 3-4 | 7-14 |
| Olivo da olio e da mensa | 1-2 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione ad ingrossamento frutti | 2-4 | 7-14 |
| Nocciolo | 1-2 l/ha | Da tre foglie a maturazione | 3-5 | 10-15 |
| Agrumi | 1-3 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione ad ingrossamento frutti | 2-4 | 7-14 |
| Vite da vino | 1-2 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione a pre-chiusura grappolo | 3-5 | 7-10 |
| Uva da tavola | 1-2 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione a pre-chiusura grappolo | 3-5 | 7-10 |
| Mais | 1-2 l/ha | Durante tutto il ciclo colturale | 1-2 | |
| Mais | 0.5-1 l/ha | In miscela con trattamenti insetticidi ed erbocidi di post emergenza. Non impiegare in miscela con prosulfuron | 1-2 | |
| Soia | 1-2 l/ha | Durante tutto il ciclo colturale | 1-3 | |
| Soia | 1 l/ha | In miscela con trattamenti insetticidi ed erbocidi di post emergenza | 1-3 | |
| Barbabietola da zucchero | 1-2 l/ha | Durante tutto il ciclo colturale | 2-3 | |
| Barbabietola da zucchero | 1l/ha | In miscela con erbicidi di post-emergenza | 2-3 | |
| Cereali a paglia e riso | 0.5-1 l/ha | In combinazione con erbicidi di post-emergenza | 1-2 | |
| Tabacco | 1-2 l/ha | A 20-30 gg dal trapianto e dopo 15 gg | 2 | 1-15 |
| RADICALE | ||||
| Orticole in pieno campo e in serra | 0.5-1 l/h | Trattamento contenitori alveolati | 1 | |
| Orticole in pieno campo e in serra | 5-10 l/ha (pieno campo)
10 l/ha (in serra) |
Dal post-trapianto | 2-4 | 7-14 |
| Fragola e piccoli frutti | 2-5 l/ha | Da post-trapianto o da ripresa vegetativa | 2-3 | 7-14 |
| Pomacee, Drupacee, Actinidia e Melograno | 25-50 ml/pianta | In caso di nuovi impianti con 5-10 l acqua/pianta | 1 | |
| Pomacee, Drupacee, Actinidia e Melograno | 2-5 l/ha | Dalla ripresa vegetativa, anche in post raccolta | 3-4 | 10-14 |
| Agrumi e Olivo | 25 ml/pianta | In caso di nuovi impianti con 5-10 l acqua/pianta | 2-4 | 10-14 |
| Agrumi e Olivo | 3-5 l/ha | Dalla ripresa vegetativa su impianti in produzione | 2-4 | 10-14 |
| Nocciolo e frutti a guscio | 2-5 l/ha | Dalla ripresa vegetativa | 2-4 | 10-14 |
| Vite da vino. Uva da tavola | 2-5 l/ha | Dalla ripresa vegetativa, anche in post raccolta | 3-4 | 10-14 |
| Orticole da Radicale e Tubero | 2-4 l/ha | in post-emergenza | 2 | 10-14 |
| Tabacco | 50 ml/hl | Vivaio | 2 | 15 |
| Tabacco | 200 ml/hl | In acqua di trapianto | 1 | |
| Tabacco | 2-3 l/ha | In post-trapianto | 2-3 | 7-14 |
| Tappeti erbosi | 250-500 ml/hl | In post-emergenza e durante il periodo estivo | ||
| Vivai | 100-200 ml/hl | Durante tutto il ciclo | 2-4 | 5-7 |
| Piante ornamentali e floreali | 10-20 ml/hl | In vaso | 2-6 | 7-14 |
| Piante ornamentali e floreali | 5-10 l/ha | Per applicazioni radicali | 3-8 | 7-10 |
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato |
1 LT, 5 LT |
| Formulazione |
0,5 % min. Azoto organico (sul secco) 30 % min. Carbonio organico (sul secco) 60 % min. Carbonio organico umificato (sul carbonio estraibile) |
| Tipologia di formulazione |
Sospensione liquida a base di sostanze umiche (acidi umici,umina ,fulvici) > 25% |
| Patentino |
No |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti similari
Prodotti correlati
Phylgreen
Disponibile
Tradecorp ZN
Disponibile
Delfan Plus
Esaurito
12,00 € - 175,00 €Fascia di prezzo: da 12,00 € a 175,00 € IVA Inclusa
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formulazione |
Azoto(N) organico solubile: 5% p/p (63 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 17% p/p (214 g/L), Materie prime: Carniccio fluido in sospensione Aminoacidi totali: 33% (415 g/L) Aminoacidi liberi: 24% p/p (302 g/L) |
| Tipologia di formulazione |
Soluzione liquida |
| Formato |
1 LT, 20 LT, 5 LT |
| Patentino |
No |
Vegenergy
Esaurito
12,00 € IVA Inclusa
| Peso | 1,12 kg |
|---|---|
| Formato |
1 LT |
| Formulazione |
Aminoacidi totali 26% p/p (290 g/L) Aminoacidi liberi: 23% p/p (257 g/L), Azoto (N) organico: 4,6% p/p (52 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 12% p/p (134 g/L), Materie prime: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali |
| Tipologia di formulazione |
Soluzione liquida |
| Patentino |
No |
Folur
Disponibile
45,00 € - 78,00 €Fascia di prezzo: da 45,00 € a 78,00 € IVA Inclusa

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.