4 disponibili
13
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
55,00 € IVA Inclusa
Set apporta la giusta concentrazione di calcio e boro al fine di migliorare fertilità dei fiori attraverso l’inibizione della degradazione dell’auxina, ormone fondamentale per la qualità fiorale.
Set, quando applicato in allegagione, apporta il calcio necessario per la costituzione della parete cellulare dei frutti e promuove la divisione cellulare migliorando la qualità del frutto.
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Formato | 5 LT |
| Formulazione | Ossido di calcio (CaO) idrosolubile …………………………………..12,0 % p/p Boro (B) idrosolubile ………………………1,0 % p/p |
| Tipologia di formulazione | liquido |
| Patentino | No |
4 disponibili
Dosi Di Impiego
Leguminose Fogliare 3-5 L/ha Inizio della fioritura fino all’allegagione 1-2 applicazioni ogni 15-30 giorni
Colture orticole in serra Fogliare 3-5 L/ha Tra l’infiorescenza e la raccolta 5-12 applicazioni ogni 7-15 giorni
Colture orticole pieno campo Fogliare 3-5 L/ha Tra l’infiorescenza 2-6 applicazioni ogni 15-30 giorni
Ortaggi a foglia in serra Fogliare 3-5 L/ha Dalle prime foglie 5-12 applicazioni ogni 7-15 giorni
Ortaggi a foglia pieno campo Fogliare 3-5 L/ha Dalle prime foglie 2-6 applicazioni ogni 15-30 giorni
Tuberi, bulbi, colture orticole da radice Fogliare 3-5 L/ha Dalla formazione del tubero, bulbo, radice alla raccolta
Colture arboree Fogliare 3-5 L/ha Dalla caduta dei petali e nei successivi 35-50 giorni
Fragola e piccoli frutti Fogliare 3-5 L/ha Dallo sviluppo vegetativo alla prima infiorescenza 2-6 applicazioni ogni 7-15 giorni
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Formato | 5 LT |
| Formulazione | Ossido di calcio (CaO) idrosolubile …………………………………..12,0 % p/p Boro (B) idrosolubile ………………………1,0 % p/p |
| Tipologia di formulazione | liquido |
| Patentino | No |
Esaurito
Esaurito
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 20 LT, 5 LT |
| Formulazione | Acidi fulvici: 24% p/p (300 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 14% (175 g/L), Azoto (N) organico: 2,5% p/p (35 g/L) Ossido di Potassio (K2 O): 4,5% p/p (56 g/L) Totale acidi umici estratti: 24% p/p (300 g/L) |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Esaurito
Esaurito
| Peso | 1,12 kg |
|---|---|
| Formato | 1 LT |
| Formulazione | Aminoacidi totali 26% p/p (290 g/L) Aminoacidi liberi: 23% p/p (257 g/L), Azoto (N) organico: 4,6% p/p (52 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 12% p/p (134 g/L), Materie prime: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Esaurito

4 disponibili