Esaurito
13
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
45,00 € Il prezzo originale era: 45,00 €.44,00 €Il prezzo attuale è: 44,00 €. IVA Inclusa
Fungicida rameico a base di poltiglia bordolese dotato di alta efficacia e selettività
| Peso | 11,5 kg |
|---|---|
| Formato | 10 Kg |
| Formulazione | RAME METALLO g. 20 (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata) |
| Tipologia di formulazione | granuli idrodirspesibili |
| Patentino | Si |
Esaurito
Dosi Di Impiego
| Coltura | Avversità | Epoche d’impiego | Dosi d’impiego | Dosi/ha | N° max trattamenti anno | Intervallo tra i trattamenti (gg) | Volumi di irrorazione consigliati (l/ha) | |||
| POMACEE (melo, pero, cotogno) | Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batte- riosi | – trattamenti autunnali e invernali al bruno fino a pre-fioritura – trattamenti da post-fioritura a pre- raccolta | 350-625 g/hl
65-500 g/hl | 3,75-6 kg
1-2,5 kg | 4
4 | 7-21 | 500-1500 | |||
| DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino)
Solo pesco, nettarino e albicoc- co per trattamenti post fioritu- ra | Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stigmina carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.) | – trattamenti autunnali-invernali (pre- fiorali)
– trattamenti post fioritura | 300-2100 g/hl
100-150 g/hl | 3-6,25 kg
1-1,5 kg | 4
5 |
14-21 |
300-1500 | |||
| VITE | Peronospora (Plasmopara viti- cola), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | – trattamenti pre-fiorali – trattamenti post-fiorali – trattamenti di “chiusura” | 250-500 g/hl | 2,5-5 kg | 8 | 7-14 | 100-1200 | |||
| OLIVO | Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeospo- rium Olivarum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) | trattamenti da post raccolta all’invaiatura | 350-625 g/hl | 3,75-6,25 kg | 4 | 14-30 | 800-1200 | |||
| ACTINIDIA | Batteriosi (Pseudomonas spp.) | – trattamenti a caduta foglie e invernali – trattamenti in vegetazione | 495-700 g/hl 100-200 g/hl | 4,95-7 kg 1-2 kg | 4 8 | 15 7 | 800-1000 | |||
| CARCIOFO, ASPARAGO | Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi, Stemfiliosi. | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia [su asparago intervenire dopo la raccolta dei turioni] | 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 400-1000 | |||
| AGRUMI (arancio, limone, mandarino ecc.) | Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophthora citri- cola), Batteriosi (Pseudomonas sy- ringae) | trattamenti a partire da fine inverno | 200-330 g/hl | 4-5 kg | 5 | 7-14 | 1500- 2000 | |||
| NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali | 250-625 g/hl | 3,5-6,25 kg | 3 | 14-21 | 1000- 1500 | |||
| LATTUGHE, INSALATE e altri | Peronospora (Bremia lactucae), | ||||||
| ORTAGGI A FOGLIA in campo e serra | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | 350-1650 g/hl | 3,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300- 1000 | |
| CAVOLI (cavoli broccoli, cavolfiore, ecc.) | Peronospora (Phytophthora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria spp. | 250-1650 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300- 1000 | |
| CUCURBITACEE (cetriolo, | Peronospora | ||||||
| zucca, zucchino, melone, co- comero ecc.) in campo e serra | (Peronospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batte- riosi (Xanthomonas spp., Pseudo- | 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg | 8 | 7-14 | 400- 1000 | |
| monas spp.) | |||||||
| POMODORO, | Peronospora (Phytophthora spp.), | ||||||
| MELANZANA in campo e serra | Alternaria (Alternaria porri), Bat- teriosi (Xanthomonas spp., Pseu- | 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg | 6 | 7-14 | 200- 1000 | |
| domonas spp.) | |||||||
| PATATA | Peronospora (Phytophthora infe- | ||||||
| stans), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Al- | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg | 6 | 7-14 | 200- 1000 | |
| ternaria spp.) | |||||||
| ORTAGGI A RADICE (caro- | Alternaria (Alternaria spp.), Batte- | ||||||
| ta, bietola rossa, rapa, pasti- naca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria | riosi (Xanthomonas spp., Pseudo- monas spp.) | 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300- 1000 | |
| da radice, ecc) | |||||||
| FAGIOLO, PISELLO e altri | Peronospora (Phytophthora pha- | ||||||
| LEGUMI | seoli-pisi), Batteriosi (Xanthomo- nas spp., Pseudomonas spp.), Rug- | 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 400- 1000 | |
| gini (Uromycaes appendiculatum) | |||||||
| ORTAGGI A BULBO (aglio, | Alternaria (Alternaria spp.), Batte- | ||||||
| cipolla, cipollina, scalogno, ecc.) | riosi (Xanthomonas spp., Pseudo- monas spp.), Peronospora (Perono- | 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg | 5 | 7-14 | 200- 1000 | |
| spora destructor), Stemphyllium | |||||||
| FLOREALI, ORNAMENTALI in campo e serra | Peronospora (Peronospora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.) | 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg | 3 | 7-14 | 200- 1000 |
| Peso | 11,5 kg |
|---|---|
| Formato | 10 Kg |
| Formulazione | RAME METALLO g. 20 (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata) |
| Tipologia di formulazione | granuli idrodirspesibili |
| Patentino | Si |
Disponibile
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito

Esaurito