31 disponibili
16
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
70,00 € 69,00 € IVA Inclusa
OSSICLOR 50 PB MANICA è un anticrittogamico in polvere bagnabile contenente il 50% di rame metallo sotto forma di ossicloruro di rame. È indicato nella lotta contro: Peronospora, Ticchiolatura, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cercosporiosi, Occhio di pavone, Muffa grigia. È dotato di persistenza e resistenza al dilavamento.
Peso | 11 kg |
---|---|
Formato | 10 Kg |
Formulazione | RAME METALLO g. 50 (sotto forma di ossicloruro) |
Tipologia di formulazione | Polvere Bagnabile |
Patentino | Si |
31 disponibili
Dosi Di Impiego
Coltura | Patologia | Epoca di impiego | Dosi (g/hl) | Dosi (kg/ha) | Intervallo tra i trattamenti (gg) | N° max trattamenti anno |
---|---|---|---|---|---|---|
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo) | Ticchiolatura, Cancri rameali, Batteriosi, Colpo di fuoco | Trattamenti autunnali | 150-240 | 1,5-2,4 | 7-21 | 2 |
Trattamenti di fine inverno | 150-240 | 1,5-2,4 | 7-21 | 2 | ||
Trattamenti post-fioritura | 40-100 | 0,4-1,0 | 7-21 | 4 | ||
DRUPACEE | Bolla, Corineo, Monilia Batteriosi, Cancri rameali | Trattamenti autunnali | 125-250 | 1,2-2,5 | 14-21 | 2 |
Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo per trattamenti pre-fioritura e di chiusura | Trattamenti di fine inverno | 125-250 | 1,2-2,5 | 14-21 | 2 | |
Solo Pesco e Ciliegio per trattamenti post fioritura | Trattamenti post-fioritura | 40-80 | 0,4-0,8 | 14-21 | 5 | |
VITE | Peronospora, Antracnosi, Batteriosi | Trattamenti pre-fioritura Trattamenti post-fioritura Trattamenti di “chiusura” | 100-240 | 1,2-2,4 max 12 kg/ha/anno | 7-14 | 8 |
OLIVO | Occhio di pavone, Lebbra, Rogna, Fumaggine | Trattamenti di fine inverno e all’invaiatura | 150-250 | 1,5-2,5 | 14-30 | 4 |
CARCIOFO | Peronospora, Batteriosi | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 125-400 | 1,0-2,0 | 7-14 | 5 |
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino, ecc) | Alternaria, Gommosi, Batteriosi, Allupatura | Trattamenti a partire da fine inverno | 105-135 | 1,6-2,0 | 7-14 | 5 |
NOCE, NOCCIOLO ed ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | Batteriosi, Cytospora sp. | Trattamenti primaverili-estivi Trattamenti autunnali | 66-265 | 1,0-4,0 | 14-21 | 3 |
FRAGOLA in campo | Vaiolatura rossa, Batteriosi, Antracnosi | Alla ripresa vegetativa | 185-400 | 1,5-4,0 | 7 | 5 |
LATTUGHE e altre INSALATE in campo e serra (con esclusione di Spinacio e simili) | Peronospora, Altenaria, Batteriosi | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 175-400 | 1,4-2,0 | 7-14 | 5 |
CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavoli broccoli, Cavolfiore) in campo | Peronospora, Batteriosi | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 125-400 | 1,0-2,0 | 7-14 | 5 |
CUCURBITACEE (Cetriolo, Cetriolino, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero) in campo e serra | Peronospora, Altenaria, Batteriosi, Antracnosi | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 125-400 | 1,0-2,0 | 7-14 | 8 |
PEPERONE in campo e serra | Peronospora, Marciume pedale, Alternaria, Batteriosi | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 125-400 | 1,0-2,0 | 7-14 | 5 |
POMODORO, MELANZANA in campo e serra | Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Batteriosi | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 125-400 | 1,0-2,0 max 12 kg/ha/anno | 7-14 | 6 |
PATATA | Peronospora, Batteriosi, Alternaria, Antracnosi | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 185-500 | 1,5-2,5 | 7-14 | 6 |
ORTAGGI A RADICE (Carota, Bietola rossa, Rapa, Pastinaca, Sedano rapa, Ravanello, Salsefrica, Rutabaga, Cicoria da radice, ecc.) | Alternaria, Cercosporiosi, Batteriosi | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 125-400 | 1,0-2,0 | 7-14 | 5 |
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI | Antracnosi, Peronospora, Septoria, Batteriosi | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 125-400 | 1,0-2,0 | 7-14 | 5 |
ORTAGGI A BULBO (Aglio, Cipolla, Cipollina, Scalogno) | Alternaria, Batteriosi, Peronospora | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 175-400 | 1,4-2,0 | 7-14 | 5 |
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI in campo e serra | Peronospora, Septoria, Antracnosi, Ruggine, Marciumi, Ticchiolatura della rosa, Fumaggini | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 140-200 | 1,4-2,0 | 7-14 | 7-14 |
Peso | 11 kg |
---|---|
Formato | 10 Kg |
Formulazione | RAME METALLO g. 50 (sotto forma di ossicloruro) |
Tipologia di formulazione | Polvere Bagnabile |
Patentino | Si |
Esaurito
Peso | 5,30 kg |
---|---|
Formato | 5 kg |
Formulazione | Ferro (Fe) solubile in acqua: 5,20% p/p Ferro (Fe) chelato con (o-o) EDDHA: 3,50% p/p Manganese (Mn) chelato EDTA solubile in acqua: 0,60% p/p Zinco (Zn) chelato EDTA solubile in acqua: 1,10% p/p |
Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
Patentino | No |
Esaurito
Esaurito
Esaurito
31 disponibili