Esaurito
16
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
105,00 € IVA Inclusa
Tracer 120 è un insetticida a base di Spinosad, principio attivo derivante da un batterio (saccharopolyspora spinosa) naturalmente presente nel terreno.
Attivo per ingestione e contatto su:
– Tripidi
– Liriomyza
– Tignole della vite
– Carpocapsa
– Tortricidi ricamatori
… ed altri insetti dannosi alle più diffuse colture arboree (frutticole e vite), orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro vivaistiche.
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formulazione | spinosad puro g. 11.6 (120 g/l) |
Tipologia di formulazione | Emulsione concentrata (EC) |
Formato | 1 LT |
Patentino | Si |
Esaurito
Dosi Di impiego
Coltura | Parassiti | Dosi (ml/hl) |
Aglio***, Cipolla***, Scalogno*** | Acrolepiopsis assectella, Agrotis spp., Dispessa ulula, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci | 80-100 |
Albicocco*, Amarena*, Ciliegio*, Nettarina*, Pesco*, Susino* | Tignola orientale del pesco (Cydia molesta), Anarsia (Anarsia lineatella), Cidia del susino (Cydia funebrana), Tripide migrante e non migrante del pesco (Thrips meridionalis, Thrips major), Tripide occidentale (Frankliniella occidentalis), Capnode (Capnodis tenebrionis) | 80-120 |
Bieta da foglie e da coste***, Spinacio*** (incluso Baby leaf) | Heliothis armigera, Spodoptera littoralis | 80-100 |
Frankliniella occidentalis, Thrips palmi, Thrips tabaci | 100 | |
Carciofo*, Finocchio*, Porro*, Sedano* | Agrotis spp., Crioceris asparagi, Depressaria erinaceella, Frankliniella occidentalis, Gortyna xanthenes, Napomyza gymnostoma, Spodoptera spp. Thrips angusticeps, Thrips tabaci | 80-100 |
Castagno*, Mandorlo*, Nocciolo*, Noce* | Carpocapsa (Cydia pomonella) | 80-120 |
Cavoli a infiorescenza e a testa*** Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio bianco e rosso, Cavolo di Bruxelles, Cavolo verza | Agrotis spp., Frankliniella occidentalis, Mamestra spp. Plutella xylostella, Pieris spp. Spodoptera spp., Thrips tabaci | 80-100 |
Cetrolo***, Cocomero***, Melone***, Zucca***, Zucchino*** | Frankliniella occidentalis | 80 |
Heliothis armigera, Spodoptera littoralis | 80-100 | |
Liriomyza trifolii | 200-300 | |
Ostrinia/Pyrausta nubilalis | 60-80 | |
Fagiolino*, Fagiolo*, Taccola* (pisello mangiatutto) | Piralide del Mais (Ostrinia Nubilalis), Nottua del cavolo (Mamestra brassicae) | 100-140 |
Floreali*** Crisantemo, Garofano, Gerbera, Rosa | Cacoecia pronubana, Spodoptera spp. | 80-100 |
Frankliniella occidentalis, Thrips palmi, Thrips tabaci | 60-100 | |
Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii | 200-300 | |
Fragola*** | Frankliniella occidentalis, Spodoptera littoralis | 80-100 |
Lampone***, Mirtillo***, Mora***, ribes***, Uva spina*** | Cecidomia della corteccia del lampone (Resselliella theobaldi), Cecidomia del lampone e della mora (Lasioptera rubi), Sesia del ribes (Sinanthedon tulipiformis), Tentredine (Peteronidea ribesii), Tentredine fasciata (Emphytus cinctus), Tortrice dei germogli (Notocelia udmanniana) | 40-80 |
Piralide (Ostrinia nubilalis) | 60-80 | |
Lattughe***, Erbe fresche*** (incluso Baby leaf) Acetosa, Basilico, Cerfoglio, Crescione, Dragoncello, Erba Cipollina, Issopo,Maggiorana, Melissa, Menta, Nasturzio, Origano, Ortica, Pimpinella, Prezzemolo, Rosmarino, Ruta, Salvia, Santoreggia, Timo, Valerianella Indivia o Scarola**, Rucola** | Frankliniella occidentalis | 100 |
Heliothis armigera, Spodoptera littoralis | 80-100 | |
Liriomyza trifoli | 200-300 | |
Mais* | Piralide (Ostrinia nubilalis) | 140-200 |
Mais dolce* | Piralide (Ostrinia nubilalis) | 140-200 |
Melanzana***, Peperone***, Pomodoro*** | Frankliniella occidentalis | 80 |
Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Tuta absoluta | 80-100 | |
Liriomyza trifolii | 200-300 | |
Ostrinia/Pyrausta nubilalis | 60-80 | |
Melo*, Melo cotogno*, Pero*, Nashi*, Nespolo*, Nespolo del Giappone* | Adoxophyes spp., Archips spp. Argyrotaenia pulchellana, Carpocapsa, Cydia pomonella, Cydia molesta, Eulia, Pandemis spp. | 80-120 |
Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis/Phyllonoricter spp, Cossus cossus, Zeuzera Pyrina | 80 | |
Ornamentali arboree | Cameraria ohridella, Leucoptera scitella, Lithocolletis/Phyllonoricter spp. | 80 |
Galerucella luteola | 80-100 | |
Hyphantria cunea, Lymantria dispar, Thaumetopoea pityocampa, Thaumetopoea processionea | 60-100 | |
Metcalfa pruinosa | 60-80 | |
Ornamentali vivai Forestali, Frutticole, Ornamentali e Vite (Nuovi impianti di specie Fruttifere e Vite non ancora in produzione) | Frankliniella occidentalis, Hyphantria cunea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Thaumetopoea processionea, Thrips palmi, Thrips tabaci | 60-100 |
Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii | 200-300 | |
Metcalfa pruinosa | 60-80 | |
Zeuzera pyrina | 100 | |
Patata* | Dorifora della patata (Leptinotarsa decemlineata), Tignola della patata (Phthorimaea operculella) | |
Pisello* | Piralide del Mais (Ostrinia nubilalis), Nottua del cavolo (Mamestra brassicae) | |
Pistacchio* | Tignola delle foglie (Teleiodes decorella) | |
Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo | Agrotis ipsilon, Spodoptera spp. | |
Vite* Uva da tavola Uva da vino | Clysia ambiguella, Lobesia botrana | 40-80 (uva da vino) 60-80 (uva da tavola) |
Frankliniella occidentalis e altri Tripidi | 80-100 | |
Metcalfa pruinosa | 60-80 | |
Oziorrinco | 80 |
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formulazione | spinosad puro g. 11.6 (120 g/l) |
Tipologia di formulazione | Emulsione concentrata (EC) |
Formato | 1 LT |
Patentino | Si |
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Disponibile
Esaurito