Esaurito
20
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
68,50 € IVA Inclusa
Staward è un insetticida selettivo specifico per:
– Pomacee
– Drupacee
– Vite da vino e da tavola
– Nocciolo
– Mais
– Soia
– Barbabietola da zucchero
– Alcune colture orticole
Possiede un’elevata efficacia verso i più diffusi lepidotteri che affliggono il pomodoro. Su alcune specie anche una attività ovicida, ha un eccellente profilo eco-tossicologico.
È selettivo verso i principali artropodi utili, ha un favorevole profilo residuale. In presenza di tuta absoluta del pomodoro si consiglia l’aggiunta alla miscela di un coadiuvante a base di olio di colza.
Steward è anche registrato su vite, frutticole ed altre orticole: è resistente al dilavamento, ha efficacia anche con alte temperature, è persistente, ha un breve intervallo di sicurezza, è selettivo sugli artropodi utili e sulle colture.
Peso | 0,300 kg |
---|---|
Formulazione | indoxacarb 30% |
Tipologia di formulazione | granuli idrospersibili |
Formato | 250 gr |
Patentino | Si |
Esaurito
Dosi Di Impiego
Colture | Parassita | Dosaggi per hl | Note |
Melo e Pero (7 giorni) | Tortricidi ricamatori, Cydia pomonella, Cydia molesta, Ostrina nubilalis, O. brumata | 16.5 g | Max. 4 trattamenti per stagione |
Pesco e Nettarine (7 giorni) | Cydia molesta, Anarsia lineatella, A. Pulchellana | 16.5 g | Max. 4 trattamenti per stagione |
Albicocco (7 giorni) | Cydia molesta, A. orana Anarsia lineatella, A. Pulchellana | 16.5 g | Max. 2 trattamenti per stagione |
Nocciolo (35 giorni) | C. nucum, Nezana viridula, Palomena prasina | 16.5 g | Max. 1 trattamenti per stagione |
Ciliegio (14 giorni) | A. Pulchellana, A. orana, Archips spp. e Lepidotteri geometrici | 16.5 g | Max. 2 trattamenti per stagione |
Vite da vino, vite da tavola (10 giorni) | Tignole, Cicaline, A. Pulchellana, Nottue | 15 g | Max. 3 trattamenti per stagione |
Pomodoro, peperone, melanzana (3 giorni) | Plusia gamma, Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis, Chrysodeixis chalcites, Tuta absoluta | 125 g/ha | Max. 4 trattamenti per ciclo colturale |
Cavoli (3 giorni) | Spodoptera litteralis, Spodoptera exigua, chysodeixis chakites, Mythimna unipuncta, Plusia gamma | 85 g/ha | Max. 3 trattamenti per ciclo colturale |
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, radicchio (3 giorni) | Helicoverpa armigera, Spodoptera litteralis, Spodoptera exigua, chysodeixis chakites, Mythimna unipuncta, Plusia gamma | 125 g/ha | Max. 3 trattamenti per ciclo colturale |
Spinacio (10 giorni) | Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Plusia gamma | 125 g/ha | Max. 3 trattamenti per ciclo colturale |
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero (3 giorni) | Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Plassia gamma | 125 g/ha | Max. 3 trattamenti per ciclo colturale |
Carciofo (10 giorni) | S. littoralis, M. brassicae, V.cardui | 125 g/ha | Max. 2 trattamenti per ciclo colturale |
Mais (7 giorni) Mais dolce (14 giorni) | O. nubilalis, Diabrotica virgifera, lepidotteri nottuidi | 125 g/ha | Max. 2 trattamenti per ciclo colturale |
Barbabietola da zucchero (14 giorni) | S. exigua, H. armigera, M. brassicae | 125 g/ha | Max. 3 trattamenti per anno |
Soia (21 giorni) | H. armigera, P. umbra, V. cardui e lepidotteri geometridi | 125 g/ha | Max. 1 trattamenti per anno |
Peso | 0,300 kg |
---|---|
Formulazione | indoxacarb 30% |
Tipologia di formulazione | granuli idrospersibili |
Formato | 250 gr |
Patentino | Si |
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Esaurito