1 disponibili
19
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
190,00 € IVA Inclusa
Oikos è dotato di azione sistemica, agisce per contatto diretto ed ingestione, alterando lo sviluppo degli insetti e inibendo la formazione del principale ormone coinvolto nel controllo della muta.
Il principio attivo dell’insetticida naturale Oikos è estratto dai semi della pianta tropicale Azadirachta indica (albero del Neem).
Svolge azione disappetente e repellente e possiede un effetto collaterale sugli Acari.
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formato | 1 LT |
Formulazione | – Azadiractina A.. g 2,4 (26 g/litro) |
Tipologia di formulazione | emulsione concentrata |
Patentino | Si |
1 disponibili
Dosi Di Impiego
COLTURA | FITOFAGI | DOSE | Numero massimo interventi/ anno | |
ml/hl | l/ha | |||
Agrumi | Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri), Tripidi | 75-150 | 0,75- 1,50 | 3 |
Melo | Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri) | 75-150 | 1,00- 1,50 | 3 |
Ciliegio1 e susino1 | Afidi | 75-150 | 1,00- 1,50 | 3 |
Vite | Cicaline (incluso Scafoideo), Tripidi, Cocciniglie | 100-180 | 1,00- 1,50 | 2 |
Fragola (pieno campo e serra) | Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi | 100-180 | 1,00- 1,50 | 4 |
Pomodoro, Melanzana e Peperone (pieno campo e serra) | Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, Tuta absoluta | 100-150 | 1,00- 1,50 | 5 |
Cetriolo, Zucchini (pieno campo e serra) | Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi | 100-150 | 1,00- 1,50 | 5 |
Melone, Anguria, Zucca (serra) | Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi | 100-150 | 1,00- 1,50 | 5 |
Lattughe e simili, Spinaci e simili, Bietola da foglie e da coste (pieno campo e serra) | Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue | 100-200 | 1,00- 1,50 | 3 |
Prezzemolo e basilico (pieno campo e serra) | Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue | 100-200 | 1,00- 1,50 | 3 |
Ortaggi a bulbo (cipolla e aglio) | Tripidi | 100-150 | 1,00- 1,50 | 3 |
Carota | Nematodi, Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepidotteri), Larve di nottuidi | 100-180 | 1,00- 1,50 | 3 |
Sedano e Finocchio | Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepidotteri), Larve di nottuidi | 100-180 | 1,00- 1,50 | 3 |
Cavoli | Afidi, Nottue | 100-180 | 1,00- 1,50 | 3 |
Tabacco | Afidi, Aleurodidi, Nottue | 100-180 | 1,00- 1,50 | 3 |
Cotone | Afidi, Aleurodidi | 100-150 | 1,00- 1,50 | 3 |
Patata | Afidi, Dorifora | 100-180 | 1,00- 1,50 | 3 |
Floreali ed ornamentali (pieno campo e serra) | Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi | 100-180 | 1,00- 1,50 | 5 |
Vivai e silvicoltura | Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari, Nottue, Tripidi | 100-150 | 1,00- 1,50 | 3 |
Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione | Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari, Nottue | 100-150 | 1,00- 1,50 | 3 |
PER GLI USI IN FERTIRRIGAZIONE CONSULTARE L’ETICHETTA
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formato | 1 LT |
Formulazione | – Azadiractina A.. g 2,4 (26 g/litro) |
Tipologia di formulazione | emulsione concentrata |
Patentino | Si |
Esaurito
Disponibile
Disponibile
Esaurito
Esaurito
1 disponibili