12 disponibili
20
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
17,50 € IVA Inclusa
Juvinal Gold è un insetticida specifico per il controllo di:
– Cocciniglie su pomacee
– Drupacee
– Agrumi
– Olivo
– Ornamentali
– Mosca bianca su agrumi
– Melanzana (campo e serra)
– Pomodoro (campo e serra)
– Floreali ed ornamentali
– Colture coltivate in serra (peperone, cetriolo, cetriolino, zucchino)
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formulazione | Piriproxifen 10.9% (100 g/l) |
| Tipologia di formulazione | liquido emulsionabile |
| Formato | 1 LT |
| Patentino | Si |
12 disponibili
Dosi di Impiego
Colture | Avversità controllate | Dosaggi | Modalità |
| Olivo | Cocciniglie | 0,2-0,45 L/ha | Effettuare 1 applicazione in pre-fioritura contro le forme larvali che hanno superato il periodo invernale. |
| Agrumi (28 giorni) | Cocciniglia a virgola, Cocciniglia mezzo grano di pepe, Cocciniglia di San Josè | 0,8-1,5 L/ha | Effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente dalla prima generazione. |
| Agrumi (28 giorni) | Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi, Parlatoria, Cocciniglia bianca degli agrumi | 1-2,25 L/ha | Effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente dalla prima generazione. In presenza di Parlatoria sp. trattare quando le prime larve sono visibili. |
| Pomacee, Drupacee, nettarina | Cocciniglia di San Josè, Cocciniglia bianca del pesco | 0,21-0,6 L/ha | Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco allo stadio di femmina fecondata. Su pesco, nettarino e susino è possibile intervenire anche in post-fioritura, nella fase di accrescimento dei frutti. |
| Pomodoro, Peperone, Cetriolo, Zucchino, Melanzana (3 giorni) | Mosche bianche | 0,5-1,125 L/ha | Applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi. |
| Floreali, Ornamentali | Cocciniglie | 0,2-0,9 L/ha | Effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente dalla prima generazione. È buona pratica agricola al primo utilizzo effettuare test preliminari su alcune piante verificare che, nelle condizioni di utilizzo, non si verifichino effetti indesiderati. |
| Floreali, Ornamentali | Mosche bianche | 0,5-1,125 L/ha | Applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.È buona pratica agricola al primo utilizzo effettuare test preliminari su alcune piante verificare che, nelle condizioni di utilizzo, non si verifichino effetti indesiderati. |
Colture | Avversità | Indicazioni d’impiego | INT. SIC. Giorni |
| Agrumi | Cicaline, Cimicetta, Mosca | 0,6-0,75 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
| Melo, Pero | Tignole, Mosca, Cicaline, Psille, | 0,5-0,75 L/ha Max 1 in pre-fioritura Max 2 in post-fioritura | 7gg |
| Drupacee | Tignole, Cicaline, Miridi, Mosche, Tripidi, Tortrici | 0,5-0,75 L/ha Pesco e susino max 3 interventi Albicocco max 2 trattamenti Ciliegio max 1 intervento | 7gg |
| Amarena, Mirabolano | Tignole, Cicaline, Miridi, Mosche, Tripidi, Tortrici | 0,5-0,75 L/ha Max 1 intervento | 7gg |
| Nocciolo | Cimici, Balanino | 0,5-0,75 L/ha Max 2 interventi | 14gg |
| Castagno | Balanino, Tignole, Cinipide | 0,5-0,75 L/ha Max 1 intervento | 21gg |
| Actinidia | Mosca, Eulia, Metcalfa, Miridi | 0,5-0,75 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
| Kaki | Mosca, Eulia, Metcalfa, Miridi, | 0,5-0,75 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
| Fico d’India | Mosca | 0,4-0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
| Vite | Cicadellidi, Tignole, Metcalfa, Tripidi | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 21gg |
| Solanacee | Tignole, Nottue, Miridi, Cimici, Tripidi ed Aleurotidi | 0,5 L/ha Pomodoro,peperone e melanzana max 3 trattamenti | 3gg (pomodoro, melanzana) 7gg (peperone) |
| Lattughe e simili | Nottue, Miridi, Tripidi | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
| Spinaci e simili | Nottue, Altiche, Cleono, Miridi | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
| Barbabietola da zucchero | Nottue, Altiche | 0,5 L/ha Max 1 intervento | 21gg |
| Cipolla, Aglio | Nottue, Mosche, Tripidi | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 14gg |
| Fagiolino | Nottue, Miridi, Tripidi, Piralide | 0,5 L/ha Max 1 pre-fioritura Max 1 post-fioritura | 3gg |
| Patata | Tignola, Nottue, Miridi | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
| Mais | Nottue, Piralide | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 28gg |
| Fragola | Cicaline, Nottue | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
| Cavoli a testa | Nottue ed altri lepidotteri, Cimici, Altiche, Cicaline | 0,5 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
| Pistacchio | Cimici, Miridi, Tignola | 0,5-0,75 L/ha Max 2 interventi | 7gg |
| Cucurbitacee | Nottue | 0,5-0,75 L/ha Max 2 interventi | 3gg |
| Colture porstaseme | Nottue ed altri lepidotteri, Miridi, Tripidi, Cimici,Psillidi, Metcalfa, Cicaline | 0,5-0,75 L/ha | |
| Colture floreali ed ornamentali | Nottue ed altri lepidotteri, Miridi, Tripidi, Cimici,Psillidi, Metcalfa, Cicaline | 0,5-0,75 L/ha Max 3 interventi |
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formulazione | Piriproxifen 10.9% (100 g/l) |
| Tipologia di formulazione | liquido emulsionabile |
| Formato | 1 LT |
| Patentino | Si |
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Esaurito

12 disponibili