Esaurito
16
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
112,50 € IVA Inclusa
PREV-AM®PLUS è un insetticida-fungicida-acaricidache agisce per contatto con un modo d’azione fisico. Provoca il disseccamento della cuticola degli insetti con esoscheletro molle, durante le fasi sia giovanili che adulte, quali mosche bianche, tripidi, cicaline ed inoltre delle pareti cellulari degli organi esterni (micelio, conidi, cleistoteci, ecc.) delle malattie fungine. PREVAM®PLUS rappresenta una valida soluzione per strategie di lotta atte a ridurre i fenomeni di resistenza nei confronti delle molecole di sintesi.
Peso | 5,30 kg |
---|---|
Formato | 5 LT |
Formulazione | Olio essenziale di arancio dolce 5.88% (=60 g/l) |
Tipologia di formulazione | Liquido solubile concentrato |
Patentino | Si |
Esaurito
Dosi Di Impiego
COLTURA | AVVERSITÀ | DOSE | VOLUME ACQUA (l/ha) | N. TRATTAMENTI | PHI (gg) | |
l/ha | (mL/hl) | |||||
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA | Oidio (Uncinula necator) |
1,6 |
800 |
200 |
– |
3 |
Peronospora con sporulazione in atto (Plasmopara viticola) Tripidi (Drepanothrips reuteri) Cicaline (Empoasca vitis,Scaphoideus titanus ecc.) | ||||||
Erinosi (Colomerus vitis) | 2 | 1000 | 200 | 2 | ||
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE (campo e serra) | Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) | 2 | 400 | 500 |
6 | |
Tripidi (Thrips spp. ecc.) | 4 | 800 | 500 | |||
CAROTA (campo e serra) | Oidio (Erysiphe heraclei) | 2,4 | 600 | 400 | ||
CETRIOLO (campo e serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) Tripidi (Thrips spp. ecc.) | 8 | 800 | 1000 |
3 | |
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.) | 4 | 400 | 1000 | |||
ZUCCHINO (campo e serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerothecafuliginea) | 4 | 800 | 500 | ||
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.) | 2 | 400 | 500 |
COLTURA | AVVERSITÀ | DOSE | VOLUME ACQUA (l/ha) | N. TRATTAMENTI | PHI (gg) | |
l/ha | (mL/hl) | |||||
CETRIOLINO (campo e serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerothecafuliginea) | 4 | 800 | 500 |
6 |
3 |
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.) | 2 | 400 | 500 | |||
MELONE (campo e serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) Tripidi (Thrips spp. ecc) | 8 | 800 | 1000 |
3 | |
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.) | 2 | 400 | 500 | |||
LATTUGA (campo e serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) Peronospora(Bremia lactucae) | 3 | 600 | 500 | ||
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) | 2 | 400 | 500 | |||
PORRO | Tripidi (Thrips tabaci) | 6,4 | 800 | 800 | 4 | |
CAVOLI A INFIORESCENZA CAVOLI A TESTA CAVOLO RAPA (campo e serra) | Aleurodidi (Aleyrodes brassicae, Aleyrodes proletella, ecc.) |
2 |
400 |
500 |
6 | |
Tripidi (Thrips spp. ecc.) | 4 | 800 | 500 | |||
CAVOLI A FOGLIA | Ruggine bianca (Albugo candida | 2 | 500 | 400 | ||
FAGIOLO, PISELLO, CECE, LENTICCHIA, FAVA | Tripidi (Thrips spp. ecc.) | 4 | 800 | 500 |
6 | |
CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO | Tripidi (Thrips tabaci ecc.) | 3,2 | 800 | 400 | ||
VALERIANELLA, PREZZEMOLO (campo e serra) | Oidio (Erysiphe sp.) | 1,8 | 600 | 300 | ||
SCAROLA RICCIA (campo e serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 3 | 600 | 500 | ||
SCORZONERA BARBA DI BECCO | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 3 | 600 | 500 | ||
RAVANELLO | Peronospora (Peronospora parasiticae) | 3,2 | 400 | 800 | ||
TABACCO | Oidio (Erysiphe spp.) Peronospora (Peronospora tabacina) | 3 | 600 | 500 | ||
Aleurodidi (Bemisia tabaci) | 2 | 400 | 500 | |||
Tripidi (Thrips tabaci ecc.) | 3,2 | 800 | 400 | |||
RIBES, LAMPONE | Oidio (Sphaerotheca spp.) Cicaline (Metcalfa pruinosa ecc.) Psilla e Cercopidi | 2,4 | 800 | 300 | – | |
Ragnetto rosso (Tetranychus urticae ecc.) ed Eriofidi | 2 | 1000 | 200 | 2 |
Peso | 5,30 kg |
---|---|
Formato | 5 LT |
Formulazione | Olio essenziale di arancio dolce 5.88% (=60 g/l) |
Tipologia di formulazione | Liquido solubile concentrato |
Patentino | Si |
Disponibile
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Disponibile
Esaurito