Esaurito
11
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
94,00 € IVA Inclusa
Caratteristiche tecniche:
Fungicida antioidico specialistico nella difesa contro l’oidio delle colture orticole e della vite con la sostanza attiva metrafenone
Su colture orticole e su vite: utilizzare Vivando in maniera preventiva nell’ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo d’azione. Per sfruttare appieno le potenzialità del prodotto, si consiglia l’uso ad inizio dei trattamenti e nella fase di maggiore sensibilità all’oidio. Vivando si integra perfettamente in una strategia di difesa che preveda l’uso di Sercadis SC e/o Cantus per la vite e Collis e/o Dagonis per le colture orticole. Con alte pressioni della malattia o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi.
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formato | 1 LT |
Formulazione | 500 g/l metrafenone |
Tipologia di formulazione | sospensione concentrata |
Patentino | Si |
Esaurito
Dosi Di Impiego
Coltura | Malattia | Dose ml/hl | Dose l/ha | Intervallo tra i trattamenti (giorni) | Numero max di trattamenti all’anno |
Vite | Oidio (Uncinula necator) Oidio (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum) Oidio (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)
Oidio (Leveillula taurica)
Oidio (Leveillula taurica) Oidio (Podosphaera spp, Oidium spp, Erysiphe spp) Mal della tela (Dactylium Dendroïdes) | 20-25 | 0,2-0,25 | 8 – 12 | 3 |
Cetriolo, | |||||
zucchino | |||||
in pieno | 20 | 0,2 | 7 – 10 | 2 | |
campo e | |||||
serra | |||||
Cocomero, | |||||
melone | |||||
in pieno | 20 | 0,2 | 7 – 10 | 2 | |
campo e | |||||
serra | |||||
Pomodoro | |||||
in pieno campo e | 30 | 0,3 | 7 – 10 | 2 | |
serra | |||||
Melanzana, | |||||
peperone | 30 | 0,3 | 7 – 10 | 2 | |
in serra | |||||
Colture | |||||
ornamentali e da fiore | 25-75 | 0,25- 0,75 | 7-12 | 2 | |
(in serra) | |||||
Funghi coltivati (in serra) | – | 10 (1 mL/m2) | – | 1 |
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formato | 1 LT |
Formulazione | 500 g/l metrafenone |
Tipologia di formulazione | sospensione concentrata |
Patentino | Si |
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Esaurito
Esaurito