4 disponibili
14
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
41,50 € IVA Inclusa
FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI OIDIO DI NUMEROSE COLTURE
TOPAS 10 EC è un fungicida sistemico triazolico, caratterizzato da un’attività di tipo preventivo, curativo e bloccante.
La formulazione liquida garantisce praticità d’uso, facilità di dosaggio e sicurezza per l’utilizzatore e il consumatore.
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formulazione | penconazolo 10.1 |
| Tipologia di formulazione | concentrato emulsionabile |
| Formato | 1 LT |
| Patentino | Si |
4 disponibili
Dosi Di Impiego
| COLTURE | PATOGENI | DOSI (ml/hl) | EPOCHE D’IMPIEGO | INTERVALLO DI SICUREZZA |
| Vite | Oidio (Erysiphe necator) Marciume nero della vite (Guignardia spp.) | 30 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8-12 giorni tra la terza foglia distesa e la maturazione | 14 gg |
| Melo Pero | Oidio (Podosphaera leucotricha) | 30 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali | 14 gg |
| Pesco | Oidio (Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa) | 50 | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali | 14 gg |
| Tabacco | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 50 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio di accestimento | — |
| Melone (in pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione | 3 gg |
| Melone (in serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione | |||
| Cetriolo (in pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione | 3 gg |
| Cetriolo (in serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione | |||
| Cocomero (in pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione | 3 gg |
| Cocomero (in serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione |
| COLTURE | PATOGENI | DOSI (ml/hl) | EPOCHE D’IMPIEGO | INTERVALLO DI SICUREZZA |
| Pomodoro (in pieno campo) | Oidio (Leveillula taurica) | 50 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l’inizio accestimento e la piena maturazione | 3 gg |
| Pomodoro (in serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la quarta foglia distesa e la piena maturazione | |||
| Peperone (in pieno campo e serra) | Oidio (Leveillula taurica) | 50 | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’inizio accestimento e la piena maturazione | 3 gg |
| Zucchino (in pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 50 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione | 3 gg |
| Zucchino (in serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione | |||
| Zucca (in pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione | 3 gg |
| Zucca (in serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione | |||
| Carciofo (in pieno campo) | Oidio (Leveillula taurica) | 50 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione | 14 gg |
| Fragola (in pieno campo) | Oidio (Sphaerotheca macularis) | 50 | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio a botticelle precoce | 3 gg |
| Fragola (in serra) | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione | |||
| Mora e Lampone (in pieno campo) | Oidio (Podosphaera aphanis) | 40 | Massimo 1 applicazione dall’emergenza delle infiorescenze | 3 gg |
| Ribes a grappoli (in pieno campo) | Oidio (Sphaerotheca morsuvae) | 50 | Massimo 3 applicazioni a partire dall’ingrossamento dei bottoni fiorali ad intervalli di 10-14 giorni | 14 gg |
| Colture ornamentali e da fiore (in pieno campo e serra) | Oidio Marciume nero (Guignardia spp.) | 50 | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni | — |
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formulazione | penconazolo 10.1 |
| Tipologia di formulazione | concentrato emulsionabile |
| Formato | 1 LT |
| Patentino | Si |
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Disponibile

4 disponibili