10 disponibili
19
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
49,50 € IVA Inclusa
ORTIVA è un fungicida particolarmente efficace per via preventiva nei confronti di numerose malattie delle colture orticole e ornamentali.
La sostanza attiva Azoxystrobin si deposita in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbita ridistribuendosi in modo uniforme all’interno delle foglie (anche con movimento translaminare).
ORTIVA è caratterizzato da basse dosi d’impiego, breve intervallo di sicurezza ed è selettivo nei confronti di api, bombi e artropodi utili.
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formulazione | azoxystrobin 23.2 pari a 250g/l |
Tipologia di formulazione | sospensione concentrata (sc) |
Formato | 1 LT |
Patentino | Si |
10 disponibili
Dosi Di Impegno
COLTURE | PATOGENI | DOSI (l/ha) | VOLUMI D’ACQUA (l/ha) | EPOCHE D’IMPIEGO | N° massimo trattamenti | INTERVALLO DI SICUREZZA |
Patata (applicare nei solchi di semina) | Rizoctonia (Rhizoctonia solani) Antracnosi | 3 | 200-300 | Nei solchi di semina | 1 applicazione ogni 2 anni | — |
(Colletotrichum coccodes) | ||||||
Patata (applicazioni fogliari) | Alternaria (Alternaria sp.) | 0,5 | 200-700 | Applicazioni tra lo stadio di primo fiore visibile e la pre raccolta | 3 (7 gg di intervallo) | 7 gg |
Aglio, Cipolla, Cipolline, | Alternaria (Alternaria porri), Cladosporiosi (Cladosporium allii-cepae), | 0,8-1 | 200-500 | Applicazioni da prime foglie visibili a pre fioritura | 3 (7-10 gg di intervallo) | 14 gg aglio, cipolla, scalogno |
Scalogno | Peronospora | |||||
(solo in pieno campo) | (Peronospora destructor), Ruggine (Puccinia allii), | 7 gg cipolline | ||||
Marciume bianco | ||||||
(Sclerotium cepivorum) | ||||||
Porro (solo in pieno campo) | Alternaria (Alternaria porri), Peronospora (Phytophthora porri), | 0,8-1 | 200-1000 | Applicazioni da prime foglie visibili a pre fioritura | 3 (12-14 gg di intervallo) | 21 gg |
Ruggine (Puccinia allii), | ||||||
Cladosporiosi | ||||||
(Cladosporium allii-porri) | ||||||
Carciofo, Cardo (solo in pieno campo) | Peronospora (Bremia lactucae), Oidio (Leveillula taurica), | 0,8-1 | 500-1250 | Applicazioni dalle prime foglie visibili a pre emergenza del capolino | 3 (10-12 gg di intervallo) | 14 gg cardo 7 gg carciofo |
COLTURE | PATOGENI | DOSI (l/ha) | VOLUMI D’ACQUA (l/ha) | EPOCHE D’IMPIEGO | N° massimo trattamenti | INTERVALLO DI SICUREZZA |
Asparago (solo in pieno campo) | Stemfiliosi (Stemphylium botryosum), Ruggine | 0,8-1 | 300-1000 | Applicazioni dal 10% di sviluppo della superficie fogliare | 2 (10-14 gg di intervallo) | — |
(Puccinia asparagi) | ||||||
Carota, Prezzemolo a | Septoria (Septoria apiicola) | 0,8-1 | 200-600 | Applicazioni da prime foglie visibili fino a raccolta | 3 (7-10 gg di intervallo) | 14 gg |
grossa radice, | Cercospora | |||||
Pastinaca | (Cercospora apii, | |||||
Salsefrica | Cercosporiudium punctum) | |||||
(solo in pieno campo) | Alternaria | |||||
Sedano rapa (solo in pieno campo) | (Alternaria dauci) Oidio | 1 | 200-600 | 2 (14 gg di intervallo) | 14 gg | |
(Erysiphe heraclei) Ruggine (Puccinia apii) | ||||||
Ravanello (solo in pieno campo) | 0,8-1 | 200-600 | 2 (6-10 gg di intervallo) | 7 gg | ||
Sedano, Finocchio | 0,8-1 | 200-600 | 3 (10-12 gg di intervallo) | 14 gg | ||
(solo in pieno campo) | ||||||
Cavoli a infiorescenza, | Alternaria (Alternaria brassicae, | 0,8-1 | 200-600 | Applicazioni da prime foglie visibili fino a raccolta | 2 (12-14 gg di intervallo) | 14 gg |
Cavoli a testa, | Alternaria brassicicola), | |||||
Cavoli a foglia | Ruggine (Albugo candida), | |||||
(solo in pieno campo) | Micosferella | |||||
(Mycosphaerella brassicicola), | ||||||
Peronospora | ||||||
(Peronospora parasitica) | ||||||
Oidio (Erysiphe cruciferarum) | ||||||
Cetriolo, Cocomero (in pieno campo e serra) | Cladosporiosi (Cladosporium sp.), Antracnosi (Colletotrichum orbiculare), | 0,8-1 in pieno campo 0,7-0,8 | 500-1200 | Applicazioni da prime foglie visibili fino a raccolta | 3 (7-10 gg di intervallo) | 3 gg |
Cancro gommoso | in serra | |||||
(Didymella bryoniae), Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula cucurbitacearum), Pseudo-peronospora | ||||||
Zucchino, Cetriolino, Melone, Zucca (in pieno campo e serra) | 0,8-1 | 500-1200 | Applicazioni da prime foglie visibili fino a raccolta | 3 (7-10 gg di intervallo) | 3 gg | |
(Pseudoperonospora cubensis) | ||||||
Fagiolo, Fagiolino | Ruggine (Uromyces pisi), Antracnosi (Ascochyta pisi, Ascochyta rabiei, Mycosphaerella pinodes), Oidio (Erysiphe pisi), Peronospora (Peronospora viciae sp. pisi) | 0,8-1 | 150-800 | Applicazioni da prime foglie distese ad inizio sviluppo baccelli per fagiolino, fagiolo e legumi secchi; da pre fioritura e fine fioritura per pisello, taccola e cece | 2 (14 gg di intervallo) | 14 gg |
(solo in pieno campo) | ||||||
Piselli freschi con e senza baccello, Cece, Legumi da | 0,8-1 | 200-500 | 2 (14 gg di intervallo) | 14 gg 35 gg legumi | ||
granella | da granella | |||||
(solo in pieno campo) |
COLTURE | PATOGENI | DOSI (l/ha) | VOLUMI D’ACQUA (l/ha) | EPOCHE D’IMPIEGO | N° massimo trattamenti | INTERVALLO DI SICUREZZA |
Lattughe e insalate (tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf) (in pieno campo e serra) | Peronospora (Bremia lactucae), Rizoctonia (Rhizoctonia solani) Oidio (Erysiphe cichoracearum), Cercospora (Cercospora sp.) | 0,8-1 | 300-1200 | Applicazioni da prime foglie distese a raccolta | 2 (7-10 gg di intervallo) | 14 gg |
Erbe fresche (in pieno campo e serra) | Peronospora
Septoria (per prezzemolo) | 0,8-1 | 300-1200 | Applicazioni da prime foglie distese a raccolta | 2 (7-10 gg di intervallo) | 14 gg |
Pomodoro, Melanzana (in pieno campo | Alternaria (Alternaria solani) Cladosporiosi (Cladosporium spp., Fulvia fulva) Peronospora (Phytophthora infestans) Oidio (Erysiphe sp., Leveillula taurica) | 0,8-1 | 400-1200 | Applicazioni da prime foglie distese fino a raccolta | 3 (7-10 gg di intervallo) | 3 gg |
e serra) | ||||||
Peperone (in pieno campo e serra) | 0,8-1 | 400-1500 | Applicazioni da prime foglie distese fino a raccolta | 2 (7-10 gg di intervallo) | 3 gg | |
Fragola | Oidio (Sphaerotheca macularis), Antracnosi (Colletotrichum spp.) | 0,8-1 | 600-1000 | Applicazioni da infiorescenze visibili alla raccolta | 3 (7-10 gg di intervallo) | 3 gg |
Floreali e ornamentali (in pieno campo | Ruggine (Uromyces spp.), Antracnosi (Ascochyta sp., Colletotricum) | 0,8-1 | 600-1000 | — | 3 (7-14 gg di intervallo) pieno campo | — |
e serra) | Peronospora (Plasmopara sp.) | |||||
Oidio (Erysiphe sp.) Alternaria (Alternaria sp.) | 3 (7-10 gg di intervallo) serra |
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Formulazione | azoxystrobin 23.2 pari a 250g/l |
Tipologia di formulazione | sospensione concentrata (sc) |
Formato | 1 LT |
Patentino | Si |
Esaurito
Disponibile
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
10 disponibili