10 disponibili
19
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
60,00 € IVA Inclusa
Ortiva Top SC è un Fungicida per le colture orticole a base di Azoxistrobin e Difenconazolo attivo contro Peronospora, Oidio, Alternaria e altre malattie fungine delle colture orticole.
• Proprietà preventive e curative del Difenconazolo.
• Azione ad ampio spettro dell’Azoxistrobin.
• Fungicida ideale per colture orticole sia in pieno campo che in serra.
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formulazione | azoxystrobin 18% pari a 200g/l difeconazolo 11.3% pari a 125g/l |
| Tipologia di formulazione | sospensione concentrata (sc) |
| Formato | 1 LT |
| Patentino | Si |
10 disponibili
Dosi Di Impiego
| Colture | Malattie | Dosi (l/ha) | Dosi (l/hl) | Cadenza di intervento |
| Pomodoro, melanzana, peperone (pieno campo e serra) | Peronospora (Phytophthora infestans) Alternaria (Alternaria spp.) Cladosporiosi (Fulvia fulva) Oidio (Leveillula taurica) | 1 | 0.1 | Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni |
| Lattughe (lattuga cappuccia, lollo rosso/ lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana) (pieno campo) | Bremia (Bremia lactucae) Oidio (Erysiphe cichoracearum) Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) | 1 | 0.1 | Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni |
| Carota (pieno campo) | Alternaria (Alternaria dauci) Oidio (Erysiphe heraclei) | 1 | 0.1 | Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni |
| Fagiolo e fagiolino (pieno campo) | Oidio (Erysiphe spp.) | 1 | 0.1 | Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni |
| Colture | Malattie | Dosi (l/ha) | Dosi (l/hl) | Cadenza di intervento |
| Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, (pieno campo) | Alternaria (Alternaria brassicicola) Peronospora (Peronospora brassicae) | 1 | 0.1 | Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni |
| Fragola (pieno campo e serra) | Oidio (Sphaerotheca macularis) | 1 | 0.1 | Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni |
| Asparago (pieno campo) | Ruggini (Puccinia asparagi) Stemfiliosi (Pleospora allii) | 1 | 0.1 | Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni |
| Sedano (pieno campo) | Septoria (Septoria apiicola) Cercosporiosi (Cercospora apii) | 1 | 0.1 | Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni |
NOTE
| Colture | Malattie | Dosi (l/ha) | Dosi (l/hl) | Cadenza di intervento |
| Olivo | Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea) | 1 | 0.1 | 1 trattamento da prime foglioline separate a pre-schiusura infiorescenze |
NOTE
Utilizzare volumi di acqua da 500 a 1000 l/ha
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formulazione | azoxystrobin 18% pari a 200g/l difeconazolo 11.3% pari a 125g/l |
| Tipologia di formulazione | sospensione concentrata (sc) |
| Formato | 1 LT |
| Patentino | Si |
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Esaurito

10 disponibili