16
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
Oro-B (boro in etalonammina)
7,15 € – 35,00 € IVA Inclusa
ORO-B è un fertilizzante liquido composto da boro complessato con etanolammina (molecola organica che stabilizza e facilita l’assorbimento). Questa formulazione assicura una rapida e uniforme veicolazione del boro all’interno dei tessuti vegetali. Il boro è un microelemento essenziale nei processi riproduttivi della pianta, inoltre, interviene attivamente nella sintesi degli acidi nucleici e nel metabolismo dei carboidrati. Prodotto indicato per prevenire e curare carenze.
Benefici
Attiva la pianta favorendo fioritura e allegagione; Contribuisce alla formazione delle pareti cellulari e alla lignificazione dei tessuti; Incrementa l’assorbimento dei nutrienti.
| Peso | N/A |
|---|
COD:
N/A
Categorie: Biologico, Concimi, Fertirrigazione, Fogliari
Dosi Di Impiego
| Drupacee | 1-2 l/ha | Da pre-fioritura / Post-raccolta | Fogliare |
Pomacee 1-2 l/ha Da pre-fioritura / Post-raccolta Fogliare
| Vite da vino e da tavola | 1-2 l/ha | Da pre-fioritura / Post-raccolta | Fogliare |
Agrumi 1-2 l/ha Da pre-fioritura / Post-raccolta Fogliare
| Noce, nocciolo | 1-2 l/ha | Da pre-fioritura / Post-raccolta | Fogliare |
Olivo da olio e da mensa 1-2 l/ha Pre-fioritura, fioritura, fine fioritura, post-raccolta Fogliare
| Orticole a frutto pieno campo | 1-2 l/ha | Alle fioriture interessate | Fogliare |
Orticole in serra 1-2 l/ha Alle fioriture interessate Fogliare
| Estensive (mais, girasole) | 1-2 l/ha | Pre-fioritura | Fogliare |
Tutte le colture 4-5 l/ha Da pre-fioritura 2-3 interventi a seconda della gravità della carenza Fertirrigazione, solo in caso di grave carenza di boro nel terreno
| Peso | N/A |
|---|
Prodotti similari
Prodotti correlati
Synphyl
Esaurito
45,00 € IVA Inclusa
| Peso | 5,30 kg |
|---|---|
| Formato | 5 kg |
| Formulazione | Ferro (Fe) solubile in acqua: 5,20% p/p Ferro (Fe) chelato con (o-o) EDDHA: 3,50% p/p Manganese (Mn) chelato EDTA solubile in acqua: 0,60% p/p Zinco (Zn) chelato EDTA solubile in acqua: 1,10% p/p |
| Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
| Patentino | No |
Vegecor Beta
Esaurito
21,70 € – 64,00 € IVA Inclusa
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 20 LT, 5 LT |
| Formulazione | Acidi fulvici: 24% p/p (300 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 14% (175 g/L), Azoto (N) organico: 2,5% p/p (35 g/L) Ossido di Potassio (K2 O): 4,5% p/p (56 g/L) Totale acidi umici estratti: 24% p/p (300 g/L) |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Vegenergy
Esaurito
12,00 € IVA Inclusa
| Peso | 1,12 kg |
|---|---|
| Formato | 1 LT |
| Formulazione | Aminoacidi totali 26% p/p (290 g/L) Aminoacidi liberi: 23% p/p (257 g/L), Azoto (N) organico: 4,6% p/p (52 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 12% p/p (134 g/L), Materie prime: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Calitech
Disponibile
10,00 € – 120,00 € IVA Inclusa
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
| Formulazione | Boro (B): 0,05% p/p Molibdeno (Mo): 0.001% p/p, Calcio (CaO): 15,0% p/p Azoto (N): 10,0% p/p Magnesio (MgO): 2,0% p/p, Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,05% p/p Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,1% p/p, Rame (Cu) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,04% p/p Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,02% p/p |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Ruter AA
Disponibile
12,00 € – 105,00 € IVA Inclusa
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
| Formulazione | Aminoacidi liberi: 7% p/p (84 g/lt) Azoto totale: 5.5% p/p (66 g/lt) Carbonio organico di origine biologica: 6%, Fosforo (P2O5): 5% p/p (60 g/lt) Ferro (Fe) solubile in acqua chelato EDDHA: 0,036% p/p (0,4 g/lt) Manganese (Mn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,05% p/p (0,6 g/lt), Zinco (Zn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,07% p/p (0,8 g/lt) Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,1% p/p (1,2 g/lt) |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |

