Esaurito
15
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
125,00 € IVA Inclusa
CAUSE DI FALLIMENTO NEL CONTENIMENTO DELLA TUTA ABSOLUTA
Notevole polifagia, cambiamenti climatici, resistenza ai principali insetticidi, scarsa efficacia dei principali insetticidi, scarsa selettività dei principali insetticidi nei confronti dei predatori e parassitoidi, scarsa conoscenza tecnica della biologia dell’insetto, insufficiente professionalità nella gestione del monitoraggio, ecc.
COME GESTIRE LA DIFESA
Il prodotto ha azione esclusivamente di contatto ed agisce molo velocemente disidratando gli insetti a
tegumento molle. Pulizia serre, monitoraggio continuo con trappole, applicazione del concetto “salto agli ostacoli”, ossia applicare diversi metodi/mezzi di lotta, applicare una lotta agli adulti e non alle larve, limitare l’uso di prodotti a base di amminoacidi, preferire i prodotti che “strutturano” la pianta (es. ecoregolatore Dr.VITALFARM), studiare bene ed applicare i concetti della TROFOBIOSI di Chaboussous, ecc.
| Peso | 5,5 kg |
|---|---|
| Formato | 5 LT |
| Tipologia di formulazione | liquido solubile |
| Formulazione | Olio di girasole (CAS 8001-21-6) 66,6%, Saccarosio (CAS 57-50-1; CIPAC e EEC 200-334-9) – Purezza alimentare 15,2%, Urtica spp. (estratto acquoso di Urtica dioica CAS 84012-40-8; estratto acquoso di Urtica urens CAS 90131-83-2) – Purezza come da Farmacopea europea. 2% |
| Patentino | No |
Esaurito
Dosi Di Impiego
Tutte le colture: per via fogliare a dose 300-400 cc/hl. Consigliato durante le ore più fresche della giornata.
Non è miscibile con poltiglia bordolese, i polisolfuri e i prodotti a base di captano, zolfo e TMTD.
| Peso | 5,5 kg |
|---|---|
| Formato | 5 LT |
| Tipologia di formulazione | liquido solubile |
| Formulazione | Olio di girasole (CAS 8001-21-6) 66,6%, Saccarosio (CAS 57-50-1; CIPAC e EEC 200-334-9) – Purezza alimentare 15,2%, Urtica spp. (estratto acquoso di Urtica dioica CAS 84012-40-8; estratto acquoso di Urtica urens CAS 90131-83-2) – Purezza come da Farmacopea europea. 2% |
| Patentino | No |
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 20 KG, 5 kg |
| Formulazione | Azoto (N) totale: 3% p/p Azoto (N) organico: 3% p/p Anidride fosforica (P2 O5 ) solubile in acqua: 16% p/p Ossido di potassio (K2 O) solubile in acqua: 18% p/p, Estratti umici: 29% p/p (Acidi umici: 14% p/p – Acidi fulvici: 15% p/p) Aminoacidi liberi: 22%, Ferro (Fe) solubile in acqua chelato EDDHA: 0,1% p/p Manganese (Mn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,2% p/p Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,25% p/p, Zinco (Zn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,2% p/p Carbonio (C) organico di origine biologica: 7,5% p/p |
| Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
| Patentino | No |
| Brand | Tradecorp Italia Srl |
Disponibile
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
| Formulazione | Boro (B): 0,05% p/p Molibdeno (Mo): 0.001% p/p, Calcio (CaO): 15,0% p/p Azoto (N): 10,0% p/p Magnesio (MgO): 2,0% p/p, Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,05% p/p Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,1% p/p, Rame (Cu) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,04% p/p Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,02% p/p |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |

Esaurito