Esaurito
15
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
60,00 € IVA Inclusa
Correttivo ad elevato contenuto in calcio e boro, arricchito in zinco
Calcibor è un esclusivo formulato liquido costituito da una molecola organica contenente calcio e boro, che rende questi due elementi facilmente assimilabili ed altamente traslocabili. La nuova formulazione è stata arricchita con zinco.
Con l’applicazione di Calcibor si ottengono: una migliore fertilità del polline, una maggiore allegagione, un maggiore accumulo di zuccheri e grassi negli organi di riserva, uno sviluppo ed un allungamento più veloce di germogli.
Peso | 7,74 kg |
---|---|
Formato | 6 LT |
Formulazione | Boro (B) solubile in acqua 2%, Calcio (CaO) solubile in acqua 10% -, Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 0.2% |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Esaurito
DOSE FOGLIARE
Melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio 200-400 ml/hl 3-5 interventi in pre-fioritura, post-allegagione, durante la crescita dei frutti
Vite 200-400 ml/hl 2-3 interventi in pre-fioritura e durante lo sviluppo delle drupe
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, anguria 200-400 ml/hl 3-4interventi frazionate a distanza di 21 giorni circa iniziando alla formazione dei primi palchi fiorali
Orticole da foglia 200-400 ml/hl 2-3interventi frazionati durante l’intero ciclo di crescita
Floricole e ornamentali 200-400 ml/hl 2-3 interventi frazionati durante l’intero ciclo di crescita
Peso | 7,74 kg |
---|---|
Formato | 6 LT |
Formulazione | Boro (B) solubile in acqua 2%, Calcio (CaO) solubile in acqua 10% -, Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 0.2% |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Disponibile
Esaurito
Peso | 5,30 kg |
---|---|
Formato | 5 kg |
Formulazione | Ferro (Fe) solubile in acqua: 5,20% p/p Ferro (Fe) chelato con (o-o) EDDHA: 3,50% p/p Manganese (Mn) chelato EDTA solubile in acqua: 0,60% p/p Zinco (Zn) chelato EDTA solubile in acqua: 1,10% p/p |
Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
Patentino | No |
Esaurito
Esaurito
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 20 KG, 5 kg |
Formulazione | Azoto (N) totale: 3% p/p Azoto (N) organico: 3% p/p Anidride fosforica (P2 O5 ) solubile in acqua: 16% p/p Ossido di potassio (K2 O) solubile in acqua: 18% p/p, Estratti umici: 29% p/p (Acidi umici: 14% p/p – Acidi fulvici: 15% p/p) Aminoacidi liberi: 22%, Ferro (Fe) solubile in acqua chelato EDDHA: 0,1% p/p Manganese (Mn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,2% p/p Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,25% p/p, Zinco (Zn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,2% p/p Carbonio (C) organico di origine biologica: 7,5% p/p |
Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
Patentino | No |
Brand | Tradecorp Italia Srl |
Disponibile
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 1 LT, 5 LT |
Formulazione | Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,05% p/p (0,7 g/lt) Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,05% p/p (0,7 g/lt), Magnesio (MgO) solubile in acqua: 10% p/p (140 g/lt) Azoto totale (N): 7% p/p (98 g/lt) Boro (B): 0,25% p/p (3,6 g/lt), Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,02% p/p (0,3 g/lt) Molibdeno (Mo): 0.001% p/p (0,014 g/lt) |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Esaurito