100 disponibili
12
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
64,00 € IVA Inclusa
SUPER BIO N5 è un concime organico azotato fluido ottenuto dal processo di lavorazione del sangue bovi- no per l’industria farmaceutica ed alimentare. Il sangue, dalla raccolta al termine della lavorazione non entra mai in contatto con l’ambiente circostante, rispettando le più ferree norme legislative, che garantiscono l’assenza di qualsiasi inquinamento microbico e batterico. Grazie al particolare processo produttivo che opera a basse temperature, le proteine dell’emoglobina presenti in SUPER BIO N5 mantengono inalterata la loro specifica attività biologica.
Le proteine rappresentano una fonte di azoto organico prontamente disponibile per le piante, con un alto ren- dimento, più del 90%, mentre i concimi minerali azotati, avendo perdite per volatilità nell’aria e per lisciviazione nel terreno, non superano un rendimento del 50%. I concimi minerali azotati portano all’ inquinamento delle falde freatiche ed alla formazione di sostanze pericolose per la salute umana, come i nitriti.
SUPER BIO N5 rappresenta il nutrimento essenziale per i microrganismi benefici presenti nella rizosfera, fornendo loro carbonio e azoto prontamente assimilabile per il loro sviluppo. Lo sviluppo della popolazione microbica nella rizosfera favorisce la crescita di piante più sane e quindi più produttive.
SUPER BIO N5 assolve ad un’altra importante funzione: grazie alla presenza di ferro complessato nella mo- lecola dell’emoglobina, ad elevata attività biologica, promuove il processo di assimilazione del ferro nella pianta, risolvendo direttamente ed indirettamente i fenomeni di clorosi ferrica. Questo concime organico azotato ha un effetto biostimolante e rinverdente sulla vegetazione, migliora il colore dei fiori e dei frutti, garantisce una shelf life maggiore
| Peso | 27 kg |
|---|---|
| Formato | 25 KG |
| Formulazione | Azoto (N) totale 5 % Azoto (N) organico 5 % Carbonio(C) organico di origine biologica 18 % Stabilizzante Citrato |
| Tipologia di formulazione | liquido solubile |
| Patentino | No |
100 disponibili
Dosi Di Impiego
| COLTURE DOSE(I/HA durante il ciclo vegetativo) | APPLICAZIONI FRUTTICOLE | |
| FRUTTICOLE | ||
| DRUPACEE | ||
| (pesco, susino, ciliegio, albicocco) | 60-80 | pre-fioritura |
| 60-80 | alla scamiciatura | |
| 50 | dopo il diradamento | |
| 50 | 30 giorni prima della raccolta | |
| POMACEE (melo, pero, cotogno) | 60-80 | pre-fioritura |
| 60-80 | allegagione | |
| 60-80 | ingrossamento dei frutti | |
| KIWI | 100-150 | al germogliamento (in miscela con i chelati di ferro) |
| 100-150 | dopo un mese (con II^ applicazione dei chelati di ferro) | |
| VITE (da tavola e da vino) | 100-150 | alla ripresa vegetativa |
| 100-150 | post-allegagione | |
| AGRUMI | 50 | fine gennaio |
| 100-150 | fine fioritura | |
| 100 | ingrossamento frutticini | |
| OLIVO | 150 | pre-fioritura |
| 100-150 | post. allegagione | |
| FRAGOLA | 80 | prima dell’inverno |
| 50-70 | pre-fioritura | |
| 50-70 | allegagione | |
| 50-70 | dopo ogni raccolta | |
| FRUTTI DI BOSCO | 150-200 | a fine inverno |
| ORTICOLE | ||
| POMODORO da industria | 50-60 | post-trapianto |
| 50-60 | prefioritura e ingrossamento frutti | |
| POMODORO in serra | 80-100 | post-trapianto |
| 80-100 | pre-fioritura | |
| 80-100 | dopo il 2° raccolto | |
| COCOMERO-MELONE | 60-80 | post- trapianto |
| 80-100 | alla allegagione | |
| 80-100 | inizio stacco | |
| PATATA | 150-200 | alla semina |
| 150-200 | pre-fioritura | |
| ORTICOLE DA FRUTTO (in generale) | 150-250 | per ciclo colturale |
| ORTICOLE A FOGLIA (in generale ) | 200-300 | a seconda della lunghezza del ciclo colturale |
| COLTURE ESTENSIVE | ||
| GRANO | 10-20 | fogliare (accestimento-Levata) |
| MAIS, SORGO, SOIA, BARBABIETOLA 100-150 | alla semina | |
| 10-20 | fogliare | |
| RISO | 100-150 | alla levata |
| ERBA MEDICA | 30-50 | dopo I° sfalcio |
| Peso | 27 kg |
|---|---|
| Formato | 25 KG |
| Formulazione | Azoto (N) totale 5 % Azoto (N) organico 5 % Carbonio(C) organico di origine biologica 18 % Stabilizzante Citrato |
| Tipologia di formulazione | liquido solubile |
| Patentino | No |
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 20 KG, 5 kg |
| Formulazione | Azoto (N) totale: 3% p/p Azoto (N) organico: 3% p/p Anidride fosforica (P2 O5 ) solubile in acqua: 16% p/p Ossido di potassio (K2 O) solubile in acqua: 18% p/p, Estratti umici: 29% p/p (Acidi umici: 14% p/p – Acidi fulvici: 15% p/p) Aminoacidi liberi: 22%, Ferro (Fe) solubile in acqua chelato EDDHA: 0,1% p/p Manganese (Mn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,2% p/p Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,25% p/p, Zinco (Zn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,2% p/p Carbonio (C) organico di origine biologica: 7,5% p/p |
| Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
| Patentino | No |
| Brand | Tradecorp Italia Srl |
Esaurito

100 disponibili