2 disponibili
18
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
45,00 € Il prezzo originale era: 45,00 €.42,50 €Il prezzo attuale è: 42,50 €. IVA Inclusa
Le particolari caratteristiche di CHELENE, in applicazione radicale, garantiscono la massima efficacia per la prevenzione e cura della clorosi ferrica anche nei terreni a più forte potere clorosante; la miscela con BLACKJAK BIO ne potenzia l’effetto
| Peso | 5,5 kg |
|---|---|
| Formato | 5 kg |
| Formulazione | Ferro 6% Ferro 6% Agente chelante: EDDHSA – Intervallo di stabilità del chelato: pH 2,5-11; solubilità: 400 g/l |
| Tipologia di formulazione | microgranuli idrodispersibili |
| Patentino | No |
2 disponibili
Dosi Di Impiego
| COLTURA | DOSE | FASI | NR di Intervallo interventi minimo (giorni) | |
| RADICALE | ||||
| AGRUMI, ACTINIDIA, VITE DA TAVOLA | 75 – 100 g/pianta | In post-raccolta e ripresa vegetativa (con BLACKJAK BIO) | 2 | – |
| VITE DA VINO | 15 – 25 g/pianta | In post-raccolta e ripresa vegetativa (con BLACKJAK BIO) | 2 | – |
| PERO, MELO | 40 – 50 g/pianta | In post-raccolta e ripresa vegetativa (con BLACKJAK BIO) | 2 – 4 | – |
| DRUPACEE (pesco, susino, albicocco, ciliegio) | 60 – 80 g/pianta | In post-raccolta e ripresa vegetativa (con BLACKJAK BIO) | 2 | – |
| FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI | 0,5 – 1 g/mq | Post-trapianto e ripresa vegetativa | 2 – 4 | 15 |
| ORTICOLE IN PIENO CAMPO E IN SERRA | 0,5 – 1 g/mq | Post-trapianto e durante il ciclo | 4 – 6 | 10 – 15 |
| FLORICOLE | 0,5 – 1 g/mq | Post-trapianto e durante il ciclo | 4 – 6 | 7 – 14 |
| COLTURE FUORI SUOLO | 0,1 – 0,2 Kg/hl | Durante tutto il ciclo | 4 – 8 | 15 |
| Peso | 5,5 kg |
|---|---|
| Formato | 5 kg |
| Formulazione | Ferro 6% Ferro 6% Agente chelante: EDDHSA – Intervallo di stabilità del chelato: pH 2,5-11; solubilità: 400 g/l |
| Tipologia di formulazione | microgranuli idrodispersibili |
| Patentino | No |
Disponibile
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formato | 1 KG |
| Formulazione | Boro (B) solubile in acqua: 0,65%, Ferro (Fe) chelato EDTA solubile in acqua: 7,5%, Manganese (Mn) chelato EDTA solubile in acqua: 3,5%, Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,3%, Rame (Cu) chelato EDTA solubile in acqua: 0,3%, Zinco (Zn) chelato EDTA solubile in acqua: 0,7% |
| Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
| Patentino | No |
Disponibile
Esaurito
| Peso | 5,30 kg |
|---|---|
| Formato | 5 kg |
| Formulazione | Ferro (Fe) solubile in acqua: 5,20% p/p Ferro (Fe) chelato con (o-o) EDDHA: 3,50% p/p Manganese (Mn) chelato EDTA solubile in acqua: 0,60% p/p Zinco (Zn) chelato EDTA solubile in acqua: 1,10% p/p |
| Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
| Patentino | No |
Esaurito
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 20 LT, 5 LT |
| Formulazione | Acidi fulvici: 24% p/p (300 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 14% (175 g/L), Azoto (N) organico: 2,5% p/p (35 g/L) Ossido di Potassio (K2 O): 4,5% p/p (56 g/L) Totale acidi umici estratti: 24% p/p (300 g/L) |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Disponibile
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 1 LT, 5 LT |
| Formulazione | Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,05% p/p (0,7 g/lt) Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,05% p/p (0,7 g/lt), Magnesio (MgO) solubile in acqua: 10% p/p (140 g/lt) Azoto totale (N): 7% p/p (98 g/lt) Boro (B): 0,25% p/p (3,6 g/lt), Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,02% p/p (0,3 g/lt) Molibdeno (Mo): 0.001% p/p (0,014 g/lt) |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |

2 disponibili