Chelene – Chelato di Ferro
Disponibile
Mimetic Naturdai
Disponibile
Calfresh – Calcio complessato con Boro e Zinco
Disponibile
Algrum – Alghe con Ferro
Disponibile
12,00 € – 50,00 € IVA Inclusa
Orthofer – Chelato Di Ferro
Esaurito
Ultraferro – Chelato di Ferro
Disponibile
Ruter AA
Disponibile
12,00 € – 105,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
Formulazione | Aminoacidi liberi: 7% p/p (84 g/lt) Azoto totale: 5.5% p/p (66 g/lt) Carbonio organico di origine biologica: 6%, Fosforo (P2O5): 5% p/p (60 g/lt) Ferro (Fe) solubile in acqua chelato EDDHA: 0,036% p/p (0,4 g/lt) Manganese (Mn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,05% p/p (0,6 g/lt), Zinco (Zn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,07% p/p (0,8 g/lt) Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,1% p/p (1,2 g/lt) |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Calitech
Disponibile
10,00 € – 120,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
Formulazione | Boro (B): 0,05% p/p Molibdeno (Mo): 0.001% p/p, Calcio (CaO): 15,0% p/p Azoto (N): 10,0% p/p Magnesio (MgO): 2,0% p/p, Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,05% p/p Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,1% p/p, Rame (Cu) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,04% p/p Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,02% p/p |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Delfan Plus
Disponibile
12,00 € – 175,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formulazione | Azoto(N) organico solubile: 5% p/p (63 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 17% p/p (214 g/L), Materie prime: Carniccio fluido in sospensione Aminoacidi totali: 33% (415 g/L) Aminoacidi liberi: 24% p/p (302 g/L) |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
Patentino | No |
Turbo Root WG
Disponibile
75,00 € – 195,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 20 KG, 5 kg |
Formulazione | Azoto (N) totale: 3% p/p Azoto (N) organico: 3% p/p Anidride fosforica (P2 O5 ) solubile in acqua: 16% p/p Ossido di potassio (K2 O) solubile in acqua: 18% p/p, Estratti umici: 29% p/p (Acidi umici: 14% p/p – Acidi fulvici: 15% p/p) Aminoacidi liberi: 22%, Ferro (Fe) solubile in acqua chelato EDDHA: 0,1% p/p Manganese (Mn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,2% p/p Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,25% p/p, Zinco (Zn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,2% p/p Carbonio (C) organico di origine biologica: 7,5% p/p |
Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
Patentino | No |
Brand | Tradecorp Italia Srl |
Vegecor Beta
Esaurito
21,70 € – 64,00 € IVA Inclusa
Peso | N/A |
---|---|
Formato | 20 LT, 5 LT |
Formulazione | Acidi fulvici: 24% p/p (300 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 14% (175 g/L), Azoto (N) organico: 2,5% p/p (35 g/L) Ossido di Potassio (K2 O): 4,5% p/p (56 g/L) Totale acidi umici estratti: 24% p/p (300 g/L) |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Tradecorp ZN
Disponibile