Esaurito
13
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
50,00 € IVA Inclusa
Phylgreen Kuma è uno stimolante delle piante, progettato per mobilitare gli ormoni vegetali, aumentare la crescita e ridurre gli stress ambientali delle colture. Phylgreen Kuma è derivato da alghe marine pure di Phylgreen, fortificato con amminoacidi supplementari per aumentare gli effetti di biostimolazione.
| Peso | 5,5 kg |
|---|---|
| Formato | 5 LT |
| Formulazione | Aminoacidi liberi: 9.6% p/p (105,6 g/lt) C. organico: 10% p/p (110 g/lt) Azoto organico (N): 2,1% (23,1 g/lt) |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Esaurito
DOSE FOGLIARE
Frutticoltura, olivo e fragola 1-2 L/ha Intervenire prima e durante la fioritura, durante l’allegagione e crescita dei frutti
Vite, uva da tavola, agrumi 1-2 L/ha Trattare ogni 15 giorni da prima della fioritura ad un mese dalla raccolta
Orticole a frutto 1-2 L/ha Iniziare le applicazioni dai primi fiori visibili fino alla raccolta
Orticole a foglia 1-2 L/ha 3-4 interventi ogni 10-15 giorni dalle prime foglie vere
Orticole in vivaio 1-2 L/ha In semenzaio applicare una soluzione di 150ml/hl
Colture estensive 1-2 L/ha In abbinamento ai diserbi esplica un’importante attività detossificante, contro gli stress fitotecnici
Floricoltura 1-2 L/ha Applicare durante il periodo vegetativo fino alla raccolta ogni 10 giorni. Effettuare un test preliminare con petali visibili.
Piante ornamentali 1-2 L/ha Interventi ogni 15 giorni dalla ripresa vegetativa, effettuare saggi preliminari nel caso di miscele complesse
DOSE FERTIRRIGAZIONE
Tutte le colture 2-4 L/ha Applicazioni ripetute ogni 2 settimane per ottenere un risultato persistente sulla coltura. Per ridurre danni da
eccessiva salinità intervenire ogni settimana per ottenere un abbondante stimolazione dello sviluppo radicale
| Peso | 5,5 kg |
|---|---|
| Formato | 5 LT |
| Formulazione | Aminoacidi liberi: 9.6% p/p (105,6 g/lt) C. organico: 10% p/p (110 g/lt) Azoto organico (N): 2,1% (23,1 g/lt) |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Esaurito
Disponibile
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Formato | 1 KG |
| Formulazione | Boro (B) solubile in acqua: 0,65%, Ferro (Fe) chelato EDTA solubile in acqua: 7,5%, Manganese (Mn) chelato EDTA solubile in acqua: 3,5%, Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,3%, Rame (Cu) chelato EDTA solubile in acqua: 0,3%, Zinco (Zn) chelato EDTA solubile in acqua: 0,7% |
| Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
| Patentino | No |
Esaurito
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 20 LT, 5 LT |
| Formulazione | Acidi fulvici: 24% p/p (300 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 14% (175 g/L), Azoto (N) organico: 2,5% p/p (35 g/L) Ossido di Potassio (K2 O): 4,5% p/p (56 g/L) Totale acidi umici estratti: 24% p/p (300 g/L) |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Esaurito
| Peso | 1,12 kg |
|---|---|
| Formato | 1 LT |
| Formulazione | Aminoacidi totali 26% p/p (290 g/L) Aminoacidi liberi: 23% p/p (257 g/L), Azoto (N) organico: 4,6% p/p (52 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 12% p/p (134 g/L), Materie prime: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |
Disponibile
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 1 LT, 20 LT, 5 LT |
| Formulazione | Boro (B): 0,05% p/p Molibdeno (Mo): 0.001% p/p, Calcio (CaO): 15,0% p/p Azoto (N): 10,0% p/p Magnesio (MgO): 2,0% p/p, Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,05% p/p Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,1% p/p, Rame (Cu) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,04% p/p Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,02% p/p |
| Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
| Patentino | No |

Esaurito