17
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
Zolvis Ottanta WG
4,00 € – 50,00 € IVA Inclusa
Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili per il controllo dell’Oidio
di Fruttiferi, Vite, Olivo, Colture Orticole, Industriali, Pioppo, Floreali ed Ornamentali
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 1 KG, 10 Kg, 25 KG |
| Formulazione | zolfo 80% |
| Tipologia di formulazione | Granuli Idrodispersibili (WG) |
| Patentino | Si |
Dosi Di Impiego
| Coltura | Patologia | Epoca di impiego | Dosi (kg/hl) | Dosi (kg/ha) | Volumi d’acqua (l/ha) | Intervallo trattamenti (gg) | N° massimo trattamenti anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITE | Oidio | Dalla fase di foglie distesa fino all’invaiatura | Trattamenti preventivi 0,2-0,4 | 1-8 | 500-2000 | 10 | 10 |
| Trattamenti curativi 0.4-0.5 | 2-10 | 500-2000 | 10 | ||||
| POMACEE | Oidio | Dalla ripresa vegetativa fino alla fase di caduta petali | 0.2-0.5 | 1-6 | 500-1200 | 7 | 14 |
| Dalla caduta petali fino in prossimità della raccolta | 0.2-0.3 | 2-4.5 | 1000-1500 | 7 | |||
| PESCO, NETTARINA, SUSINO, CILIEGIO, ALBICOCCO | Oidio | Dalla fase di rigonfiamento gemme alla fase di frutti completamente sviluppati | 0.2-0.5 | 1-9 | 500-1800 | 7 | 8 |
| AGRUMI | Oidio | Da prime foglie completamente aperte fino in prossimità della raccolta | 0.2-0.5 | 2-7.5 | 1000-1500 | 7-14 | 6 |
| FRAGOLA | Oidio | Da prima della fioritura fino in prossimità della raccolta | 0.2-0.5 | 1-5 | 500-1000 | 7 | 4 |
| PATATA | Oidio | Da 1-9 foglie e oltre fino in prossimità della raccolta | 0.2-0.5 | 0.6-5 | 300-1000 | 7 | 8 |
| CAVOLI, BIETOLE DA FOGLIA E DA COSTA | Oidio | Da crescita rosetta fino in prossimità della raccolta | 0.2-0.5 | 1-5 | 500-1000 | 7 | 6 |
| POMODORO, MELANZANA, CUCURBITACEE | Oidio | Da 1-9 foglie e oltre fino in prossimità della raccolta | 0.2-0.5 | 0.8-5 | 400-1000 | 7 | 8 |
| CEREALI | Oidio | Dalla fase di più di 3 culmi di accestimento visibili fino a fine fioritura | – | 8 | 200-600 | 7-14 | 2 |
| BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | Oidio | Dalle 4 foglie fino in prossimità della raccolta | – | 8 | 200-500 | 15-20 | 2 |
| GIRASOLE | Oidio | Da fine allungamento del culmo ad apertura calatide | – | 4-6 | 500-1000 | 7 | 2 |
| SOIA | Oidio | Dal trapianto fino al completo ingrossamento dei semi | – | 4-6 | 500-1000 | 7 | 2 |
| TABACCO | Oidio | Dal trapianto fino a poco prima della raccolta | – | 4-6 | 500-1000 | 7 | 8 |
| OLIVO | Fumaggine | Da frutti circa il 10% delle dimensioni finali fino in prossimità della raccolta | 0.2-0.4 | 1-4.8 | 500-1200 | 7 | 6 |
| NOCCIOLO | Oidio | In fioritura e a caduta foglie | 0.-0.5 | 1.5-5 | 500-1000 | 7 | 8 |
| VIVAI DI PIOPPO | Oidio | Dopo la ripresa vegetativa in primavera/estate | 0.15-0.4 | 1-6 | 500-1500 | 7-14 | 3 |
| ORNAMENTALI ARBOREE | Oidio | Dopo la ripresa vegetativa in primavera/estate | 0.15-0.4 | 0.75-6 | 500-1500 | 7-14 | 6 |
| FLOREALI ED ORNAMENTALI | Oidio | Durante tutto il ciclo vegetativo | 0.15-0.4 | 0.75-6 | 500-1800 | 7 | 8 |
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | 1 KG, 10 Kg, 25 KG |
| Formulazione | zolfo 80% |
| Tipologia di formulazione | Granuli Idrodispersibili (WG) |
| Patentino | Si |
Prodotti similari
Cosavet Df
Esaurito
20,00 € IVA Inclusa
Microthiol Disperss
Esaurito
27,00 € IVA Inclusa
Prodotti correlati
Phylgreen
Disponibile
Synphyl
Esaurito
45,00 € IVA Inclusa
| Peso | 5,30 kg |
|---|---|
| Formato | 5 kg |
| Formulazione | Ferro (Fe) solubile in acqua: 5,20% p/p Ferro (Fe) chelato con (o-o) EDDHA: 3,50% p/p Manganese (Mn) chelato EDTA solubile in acqua: 0,60% p/p Zinco (Zn) chelato EDTA solubile in acqua: 1,10% p/p |
| Tipologia di formulazione | Microgranuli Solubili (WG) |
| Patentino | No |
Cuproxat S.D.I
Esaurito
65,00 € IVA Inclusa
Poltiglia Disperss
Esaurito
75,00 € IVA Inclusa

