Esaurito
15
Persone stanno guardando ora questo prodotto!
65,00 € IVA Inclusa
Cuproxat SDI è un Fungicida biologico a base di solfato di rame tribasico.
• Il rame tribasico è un fungicida biologico che agisce contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi e altre malattie fungine che colpiscono vite e ortaggi.
• Utilizzabile anche a basse temperature.
Peso | 11 kg |
---|---|
Formulazione | Rame – solfato tribasico di rame 18.84% pari a 190g/l |
Tipologia di formulazione | sospensione concentrata |
Formato | 10 LT |
Patentino | Si |
Esaurito
Dosi Di Impiego
Colture | Avversità | Dosi |
Vite | Peronospora, Black-rot | 0,3-0,5 L/hl |
Melo, Pero, Cotogno (Trattamenti primaverili) | Ticchiolatura, Cancri rameali, Nectria, Batteriosi | 0,3 L/hl |
Melo, Pero, Cotogno (Trattamenti autunno-invernali) | Ticchiolatura, Cancri rameali, Nectria, Batteriosi | 0,7-0,8 L/hl |
Pesco, Ciliegio, Susino, Mandorlo | Corineo, Fusicocco, Bolla, Monilia, Cancri rameali | 0,7-0,8 L/hl |
Pesco, Ciliegio, Susino, Mandorlo | Cancro batterico | 0,6-0,7 L/hl |
Olivo | Occhio di Pavone, Fumaggine, Lebbra, Rogna, Batteriosi | 0,5-0,6 L/hl |
Agrumi | Mal secco, Allapatura, Fumaggini, Antracnosi, Batteriosi | 0,5-0,6 L/hl |
Noce | Antracnosi | 0,65 L/hl |
Noce | Batteriosi | 0,2-0,3 L/hl |
Nespolo | Ticchiolatura | 0,3-0,4 L/hl |
Fragola (Trattamenti autunno-invernali) | Vaiolatura, Maculatura rosso-bruna, Batteriosi | 0,5 L/hl |
Fragola (Trattamenti primaverili) | Vaiolatura, Maculatura rosso-bruna, Batteriosi | 0,35 L/hl |
Actinidia | Batteriosi | 0,6-0,8 L/hl |
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Spinacio, Bietola da costa e da foglia, Lattughe ed erbe fresche, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolo di bruxelles, Cavolo verza, Cavolo nero, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro, Carciofo, Cardo, Sedano e Finocchio | Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi, Antracnosi, Ruggini, Bremia, Cercospora, Phoma, Sclerotinia | 0,3-0,4 L/hl |
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Spinacio, Bietola da costa e da foglia, Lattughe ed erbe fresche, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolo di bruxelles, Cavolo verza, Cavolo nero, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro, Carciofo, Cardo, Sedano e Finocchio | Batteriosi | 0,4-0,5 L/hl |
Asparago | Batteriosi | 0,4-0,5 L/hl |
Patata | Peronospora, Batteriosi, Alternaria | 2,4 L/ha |
Soia, Colza, Girasole | Peronospora, Antracnosi | 5 L/ha |
Tabacco | Peronospora, Antracnosi | 0,4 L/hl |
Cereali | Ruggine, Septoria | 0,8 L/hl |
Frumento (Concia dei semi) | Carie | 0,1 L/q.le di seme |
Floreali, Ornamentali | Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Septoria, Sclerotinia, Antracnosi, Batteriosi | 0,3-0,4 L/hl |
Forestali | Cancri rameali | 0,4-0,5 L/hl |
Cipresso | Cancro | 0,5-0,6 L/hl |
Rosa | Peronospora, Ticchiolatura, Ruggine | 0,3 L/hl |
Ciclamino | Antracnosi, Maculatura fogliare | 0,3 L/hl |
Peso | 11 kg |
---|---|
Formulazione | Rame – solfato tribasico di rame 18.84% pari a 190g/l |
Tipologia di formulazione | sospensione concentrata |
Formato | 10 LT |
Patentino | Si |
Esaurito
Esaurito
Disponibile
Peso | 1,12 kg |
---|---|
Formato | 1 LT |
Formulazione | Aminoacidi totali 26% p/p (290 g/L) Aminoacidi liberi: 23% p/p (257 g/L), Azoto (N) organico: 4,6% p/p (52 g/L) Carbonio (C) organico di origine biologica: 12% p/p (134 g/L), Materie prime: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali |
Tipologia di formulazione | Soluzione liquida |
Patentino | No |
Esaurito
Esaurito
Esaurito